jqµ°Ģ߯ PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęUXńņ§wZĢēåļ¤ć£ZZnę\I
|
2021N 5 3ś 1200Ŗ
R » ·:cą@÷
L^åC:ī_@^¾Y
ļ@źFĆģö£Zź
2021/05/04 15:51:25XV
§ZL^(GH) 3:47.69 Ķŗ@źPiå_śåj@@½27
åļ L^(GR) 3:58.94@@”ä@Äķ (@@)@ @½26
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 330 | sģ@å²(2) | ²Į¶Ü Ą²Ń | Ƥ | 4:22.28 |
|
2 | 12 | 769 | R{@å²(2) | ŌĻÓÄ ĄŽ²Ń | | 4:30.06 |
|
3 | 11 | 442 | äū@¼ē(2) | ²øŽĮ ŵŌ | yņ¤ | 4:30.44 |
|
4 | 6 | 168 | ģģ@¾ō(2) | ¶ÜÉ ĖŪ· | ½”©k | 4:38.87 |
|
5 | 4 | 323 | ²XŲ@ī(3) | »»· ÓIJ | Ƥ | 4:39.09 |
|
6 | 10 | 770 | óq@Il(1) | ±»ø× ŹŁÄ | | 4:39.55 |
|
7 | 7 | 32 | ¬ņ@BĘ(2) | ŗ²½ŽŠ ĄĀŌ | ķąVQ | 4:42.21 |
|
8 | 2 | 853 | É”@½(1) | ²Ä³ ¼ŽŻĶß² | bß | 4:58.98 |
|
9 | 1 | 357 | Jŗ@qs(2) | ĄĘŃ× ÄÓÕ· | ĆģH | 5:16.16 |
|
| 3 | 775 | Ą]@Dl(1) | Ō½“ Õ³Ä | |
| DNS |
| 5 | 777 | ¼d@PČ(1) | ĻĀ¼¹Ž ĆŁ· | yņ¤ |
| DNS |
| 8 | 163 | £@Xf(3) | ŹŌ¾ ÓŲÉĢŽ | ½”©k |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqµ°Ģ߯ PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2021/05/04 15:51:25XV