—Žq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g
3‘g2’…{2
‘æ86‰ñŠò•ŒŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ76‰ñŽOd‘‘Ì‘IŽè‘Il‰ï‡B
|
2021”N 7ŒŽ 4“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/–x]@r’j
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‰ï@ê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2021/07/04 16:00:29XV
Šò•ŒŒ§‹L˜^(PR) 53.40 –ع–í‰À (•Ÿ@“‡@‘å) •½19
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 55.34 ŽR“c@•‘Žq (ŽŠ Šw ŠÙ ‘å) •½27
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 227 | X@Š’‰¹(3) | ÓØ ¶ÉÝ | Ï”ü‚ | 56.46 | Q
|
2 | 2 | 5198 | ¬åM@‰ÊŽõ | ºÔÌÞ ¶½Þ | Šò•Œ±½Ø-Ä | 57.61 | Q
|
3 | 1 | 406 | ‘åK@•ä”T‰Ô(1) | ÀÞ²º³ Îɶ | Ï”ü‚ | 1:00.89 |
|
4 | 4 | 59 | “c’†@ˆŸŽÀ(3) | ÀŶ ±Ð | “Œ”ZŽÀ‚ | 1:01.62 |
|
5 | 5 | 24 | –öŒ´@‚³‚‚ç(2) | ÔÅ·ÞÊ× »¸× | ¹ƒ}ƒŠƒA‚ | 1:02.39 |
|
6 | 3 | 187 | ‹ßàV@–ì”V‰Ø(2) | Á¶»ÞÜ Éɶ | ‘åŠ_¤‚ | 1:02.80 |
|
7 | 7 | 84 | ¬“c@^ˆ»(2) | ÅØÀ ÏÔ | Œ§Šò•Œ¤‚ | 1:03.52 |
|
8 | 6 | 155 | Š™‘q@”¿”T(2) | ¶Ï¸× Îɶ | ‚ŽR¼‚ | 1:04.84 |
|
| 9 | 436 | Žç‰®@Žéä»(3) | ÓØÔ ±¶Ø | Šò•Œ”_—Ñ‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚S‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/07/04 16:00:29XV