’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ67‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹ZŠò•ŒŒ§‘å‰ï
Œ“ ‘æ47‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 7ŒŽ10“ú 15Žž19•ª
R ”» ’·F˜e“c@“ÄŽÀ/‹vì@’¼”V
‹L˜^Žå”CFŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2021/07/11 14:23:15XV
Œ§’†Šw‹L˜^@4.01.91@—é–Ø@—剹@(‚@“c)@@•½23
‘å ‰ï‹L ˜^@4.29.46@ûü–Ø@s•½@(‘åŠ_–k)@@•½30
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 8496 | ˆÉ“¡@éD‘¿(1) | •s”j’† | 5:30.59 |
|
2 | 17 | 9177 | Œ´Œû@’¼–ç(1) | Šâ–ì“c’† | 5:30.72 |
|
3 | 13 | 8865 | ¬ì@—Èl(1) | •äÏ’† | 5:38.50 |
|
4 | 10 | 8478 | ŽR–{@’¼Ž÷(1) | ‘åŠ_“Œ’† | 5:39.78 |
|
5 | 11 | 8253 | ´…@—zF(1) | —•ì–k’† | 5:41.51 |
|
6 | 15 | 8842 | ŽR“c@Æ–œ(1) | –k•û’† | 5:45.26 |
|
7 | 16 | 7695 | ŒÜ\—’@—zŒü(1) | ’†ŽR’† | 5:50.78 |
|
8 | 14 | 8247 | “ñ‘º@—E‹P(1) | ŒúŒ©’† | 5:58.01 |
|
9 | 1 | 9071 | Šâ“c@‰l‰î(1) | Šò‘å•‘®’† | 6:00.18 |
|
10 | 6 | 7964 | “c“‡@Š°‘¿(1) | ‰H“‡’† | 6:00.53 |
|
11 | 9 | 7115 | “¡ˆä@—C¬(1) | —΃–‹u’† | 6:03.62 |
|
12 | 12 | 8862 | ŽR–{@Š¸ŒÈ(1) | ’|•@’† | 6:09.27 |
|
13 | 4 | 8485 | •½’Ë@°ãÄ(1) | ’r“c’† | 6:09.66 |
|
14 | 5 | 8864 | à’Ã@G–í(1) | ‘hŒ´’† | 6:11.41 |
|
| 7 | 8851 | “y“c@—½‰›(1) | ‚•x’† |
| DNF |
| 2 | 9153 | ç“c@—®ˆ¨(1) | ‹«ì’† |
| DNS |
| 3 | 8897 | ‰¡ŽR@–¢’m(1) | ˆÉŽ©—Ç’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/07/11 14:23:15XV