’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ64‰ñŠò•ŒŽs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 8ŒŽ 9“ú 9Žž42•ª
R ”» ’·:‹vì@’¼”V
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‰ï@ê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2021/08/09 17:28:27XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 153 | –¥‰Y@m”V‰î(2) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:47.76 |
|
2 | 4 | 253 | “c’†@˜a‹P(3) | ‰Á”[‚ | 16:50.80 |
|
3 | 7 | 796 | âV“¡@“Œ•û(1) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 16:53.12 |
|
4 | 22 | 6036 | ˆÀàV@‰Ã’ | Šò•Œ—¤‹¦ | 16:58.56 |
|
5 | 6 | 328 | oŒË@’q‘å(4) | Šò•Œ‘å | 17:10.67 |
|
6 | 5 | 255 | ŽO—Ö@˜Ð‘¾˜Y(3) | ‰Á”[‚ | 17:14.88 |
|
7 | 11 | 254 | ’†“‡@Œc‘å(3) | ‰Á”[‚ | 17:14.89 |
|
8 | 19 | 276 | ŽÂ“c@—º•ã(2) | Šò“ìH‚ | 17:34.72 |
|
9 | 20 | 949 | ŠâŠÔ@ãÄÆ(1) | Šò“ìH‚ | 17:34.91 |
|
10 | 10 | 411 | ’†”ö@—DŠó(2) | Šò•Œ‚ | 17:39.71 |
|
11 | 1 | 248 | ‰–’J@’mŒÈ(3) | ‰Á”[‚ | 17:45.93 |
|
12 | 16 | 5038 | ‰Á“¡@’q¬ | Šò•ŒMC | 17:46.32 |
|
13 | 15 | 795 | ‰ª–{@’¼–ç(1) | Œ§Šò•Œ¤‚ | 17:58.74 |
|
14 | 18 | 6070 | ‘å‰Y@^ˆê | Šò•Œ—¤‹¦ | 18:19.53 |
|
15 | 21 | 950 | ‰Á”[@ÍŒá(1) | Šò“ìH‚ | 18:55.10 |
|
16 | 14 | 5039 | ’‡‘º@‘–í | Šò•ŒMC | 18:58.23 |
|
17 | 13 | 6020 | ’·’Jì@W | Šò•Œ—¤‹¦ | 18:59.16 |
|
18 | 17 | 5197 | ‹àX@N—m | Œ§ŒxRC | 19:40.64 |
|
| 8 | 797 | Žu’m@ŠC—D(1) | Œ§Šò•Œ¤‚ |
| DNF |
| 9 | 798 | ‰º“c@—I—F(1) | Œ§Šò•Œ¤‚ |
| DNF |
| 2 | 258 | ‘«—§@—Á‘¾(2) | ‰Á”[‚ |
| DNS |
| 12 | 606 | ’†ì@—T‘¾(2) | ’·—Ç‚ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqˆê”ÊE‚Z ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2021/08/09 17:28:27XV