女子一般・高校 やり投(0.600kg) 決勝
2021年 8月 9日 9時25分〜10時08分
審 判 長:駒形 直人
記録主任:山下 和行
会 場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2021/08/09 17:28:27更新
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
1 | 2 | 405 | 櫻井 希美(1) | 済美高 | 44m77 |
| − | 44m77 | − | − | − | − |
2 | 1 | 2344 | 今井 菜月(1) | 岐阜大 | 43m39 |
| − | − | 43m39 | × | − | − |
3 | 3 | 222 | 中村 朋美(3) | 済美高 | 39m01 |
| − | 38m81 | − | − | − | 39m01 |
4 | 4 | 74 | 小川 真子(3) | 県岐阜商高 | 37m27 |
| − | − | 37m27 | − | − | − |
5 | 12 | 453 | 清水 祐月(1) | 市岐阜商高 | 36m06 |
| 33m62 | × | − | − | 36m06 | × |
6 | 6 | 81 | 神谷 奈那(2) | 県岐阜商高 | 32m16 |
| 30m44 | − | − | − | 32m16 | − |
7 | 7 | 368 | 藤田 美紀(2) | 長良高 | 31m96 |
| 31m96 | − | − | − | − | − |
8 | 17 | 606 | 近藤 菜々美(1) | 岐阜農林高 | 30m86 |
| 30m65 | − | − | − | − | 30m86 |
9 | 8 | 404 | 鎌倉 有希(1) | 済美高 | 28m49 |
| 28m49 | × | × |
|
|
|
10 | 10 | 241 | 福田 美来(2) | 済美高 | 26m78 |
| 26m78 | − | − |
|
|
|
11 | 9 | 363 | 岩田 奈々(2) | 長良高 | 26m12 |
| − | 26m12 | − |
|
|
|
12 | 15 | 661 | 由井 文乃(1) | 岐阜北高 | 25m81 |
| − | × | 25m81 |
|
|
|
13 | 11 | 45 | 田邊 梨花(2) | 鶯谷高 | 22m97 |
| − | 22m97 | − |
|
|
|
14 | 13 | 597 | 金森 綾(1) | 羽島高 | 15m53 |
| × | − | 15m53 |
|
|
|
15 | 14 | 25 | マイムラ カミラ(1) | 聖マリア高 | 12m81 |
| − | − | 12m81 |
|
|
|
| 5 | 10 | 谷重 あさひ(2) | 市岐阜商高 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 598 | 篠田 琴巴(1) | 羽島高 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子一般・高校 やり投(0.600kg) 決勝 です。
2021/08/09 17:28:27更新