’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ50‰ñ Šò•ŒŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2021”N10Œ11“ú 1445•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄÀE–x]r’j
‹L˜^å”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2021/10/11 17:14:42XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 21.15 ‰Á“¡T”V‰î (Šò“ìH‚) —ß 2
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 21.64 ‰Á“¡T”V‰î (Šò“ìH‚) —ß 1
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 107 | Γc@‘å‰Í(2) | ²¼ÀŞ À²¶Ş | Šò•Œ¹“¿‚ | 21.94 |
|
2 | 6 | 150 | â˜Â@®‘¾(2) | ÄÏ¼É ¼®³À | Œ§Šò•Œ¤‚ | 21.98 |
|
3 | 9 | 19 | Š‹¼@x‘¾˜Y(2) | ¶»² ¼İÀÛ³ | sŠò•Œ¤‚ | 22.58 |
|
4 | 4 | 112 | ¼ì@‹ó—Ç(2) | Ƽ¶Ü ¿× | Šò•Œ¹“¿‚ | 22.62 |
|
5 | 5 | 31 | ¬“c@—B“l(2) | µÀŞ Õ²Ä | —íàV˜Q‚ | 22.77 |
|
6 | 8 | 1059 | ¬ŒI@—R–õ(1) | µ¸ŞØ Ö¼Ô½ | ŠòR‚ | 23.16 |
|
7 | 3 | 877 | ‘å¼@N‰l(1) | µµÆ¼ º³´² | ’·—Ç‚ | 23.18 |
|
8 | 2 | 668 | ˆîì@—Ål(2) | ²Å¶ŞÜ Ø®³Ä | Še–±Œ´¼‚ | 23.29 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/11 17:14:42XV