’jq¬Šw‚RE‚S”N‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
7‘g0’…{8
‘æ‚U‰ñ“Œ”Z’n‹æH‹GƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2021”N10Œ31“ú 958•ª
R ”» ’·:”öŠÖ@—Sˆê
‹L˜^å”C:¼”ö@˜a‰p
‹£‹Zê:‘½¡Œ©s¯ƒP‘ä‹£‹Zê
2021/10/31 17:14:38XV
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 1060 | O‰Y@—®¯(4) | Ğ³× Ø³¾² | ’†’Ãì‚i‚’ | 15.39 | q
|
2 | 8 | 1059 | ••”@’q–ç(4) | ʯÄØ ÄÓÔ | ’†’Ãì‚i‚’ | 17.69 |
|
3 | 5 | 1516 | R‰º@‘“l(4) | ÔϼÀ ±µÄ | ‘½¡Œ©‚i‚’ | 19.62 |
|
4 | 4 | 1219 | ‰ª•”@—´”V•(3) | µ¶ÍŞ Ø³É½¹ | “yŠò‚¨‚è‚× | 20.47 |
|
| 2 | 515 | ¬X@m(4) | ºÓØ ¼Şİ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 17.84 | OPN |
| 3 | 293 | ‘剹t@—I“l(4) | µµÄ¼ Õ³Ä | Še–±Œ´—¤ã | 17.61 | OPN |
| 7 | 518 | “c’†@—C½(4) | ÀŶ Õ³¾² | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 17.63 | OPN |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‚RE‚S”N‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2021/10/31 17:14:38XV