’jŽq’†”Z’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ70‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŠò•ŒE’†”Z’n‹æ—\‘I‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 13Žž38•ª
R ”» ’·:–x]@r’j
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‹£‹Zê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2022/05/04 14:15:23XV
’†”Z‚Z‹L˜^(CH) 3:56.51@@‰Á“¡@_Ži (”ü”Z‰Á–Î) •½ 8
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 4:08.94@@“nç³@—C‹M (ŒS@@ã) •½17
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 652 | ŒÃ‹´@–¾–í(2) | ÌÙʼ ÊÙÔ | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:07.74 | NGR |
2 | 3 | 612 | Îì@êt(3) | ²¼¶Ü Ú² | ŒSã‚ | 4:14.50 |
|
3 | 9 | 216 | ŽR“c@ŒÎ‘¾˜Y(3) | ÔÏÀÞ ºÀÛ³ | ŠÖ‚ | 4:19.81 |
|
4 | 7 | 688 | ‹g“c@žò³(1) | Ö¼ÀÞ Ä³Ï | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:20.09 |
|
5 | 8 | 485 | ‰i“c@‘¾Žu(3) | ŶÞÀ À²¼ | ŠÖ¤H‚ | 4:20.45 |
|
6 | 5 | 613 | Œã“¡@—´L(3) | ºÞij ÀÂËÛ | ŒSã‚ | 4:20.68 |
|
7 | 6 | 488 | “ú”ä–ì@Ÿ†ˆë(3) | ËËÞÉ ·²Á | ŠÖ¤H‚ | 4:21.84 |
|
8 | 13 | 481 | Šâ‘º@‹ó(3) | ²ÜÑ× ¿× | ŠÖ¤H‚ | 4:27.21 |
|
9 | 2 | 81 | Ÿ“ñ@rÆ(3) | ¼®³¼Þ Ä¼Ô | •‹`‚ | 4:31.44 |
|
10 | 1 | 676 | —é–Ø@“™”V(3) | ½½Þ· ļշ | ‰ÂŽ™H‚ | 4:32.91 |
|
11 | 10 | 219 | ’·’Jì@q‘å(2) | ʾ¶ÞÜ º³ÀÞ² | ŠÖ‚ | 4:33.29 |
|
12 | 12 | 682 | ’Ø“à@˜Ò“l(2) | ÂÎÞ³Á ×²Ä | ‰ÂŽ™H‚ | 4:37.01 |
|
13 | 18 | 84 | ’·‰®@Œõ‹P(2) | ŶÞÔ º³· | •‹`‚ | 4:41.27 |
|
14 | 14 | 221 | •“¡@Œ[‘¾(2) | Ñij ¹²À | ŠÖ‚ | 4:46.72 |
|
15 | 15 | 620 | ŒÃì@k‘¾˜Y(2) | ÌÙ¶Ü º³ÀÛ³ | ŒSã‚ | 4:47.22 |
|
16 | 17 | 75 | ŽsŒ´@•A–(2) | ²ÁÊ× ¼³Ï | •‹`‚ | 4:51.31 |
|
17 | 11 | 773 | ”ª–Ø@WŠó(3) | Ô·Þ º³· | ‰ÂŽ™‚ | 4:57.36 |
|
18 | 19 | 677 | ’Ë–{@‰lS(3) | ¶ÓÄ ´²¼Ý | ‰ÂŽ™H‚ | 4:57.63 |
|
19 | 16 | 774 | ‘å–ì@éD‘¾(2) | µµÉ ¿³À | ‰ÂŽ™‚ | 5:27.19 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†”Z’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†”Z’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022/05/04 14:15:23XV