—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@‘S‘E“ŒŠC‚Z‘‘Ì—¤ã‹£‹Z“Œ”Z’n‹æ—\‘I‘å‰ï
|
2022”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž07•ª
R ”» ’·:Ÿì@½
‹L˜^Žå”C:ˆîŠ_@^‘¾˜Y
‹£‹ZêF’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê
2022/05/04 15:57:40XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 4:22.52 –Ø@@˜a (‰v“c´•—) •½26
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 4:36.17@@‰Á“¡@—D‰Êi“y Šò ¤j@ •½28
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 153 | Žðˆä@꣉Ô(2) | ’†’ä‚ | 5:10.13 |
|
2 | 3 | 200 | ‹àŽq@•ü¢(3) | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 5:11.58 |
|
3 | 12 | 172 | ‹v•Û“c@Ê“Þ(2) | ˜Q‚ | 5:12.63 |
|
4 | 5 | 174 | ‰¡ŽR@ƒ“Þ(3) | “yŠò¤‚ | 5:14.72 |
|
5 | 9 | 201 | ‹{ì@‰ÊŽq(3) | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 5:17.41 |
|
6 | 8 | 175 | ¡ˆä@—œŽÑŽq(2) | “yŠò¤‚ | 5:21.45 |
|
7 | 6 | 203 | ‘å–î@^—Žq(2) | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 5:29.21 |
|
8 | 2 | 94 | ’†ª@‚¿‚È(1) | ’†‹ž‚ | 5:30.42 |
|
9 | 7 | 364 | •ž•”@Žj(2) | Œb“ß‚ | 5:30.59 |
|
10 | 11 | 47 | ‰i–è@‰Ô‰À(1) | —íàV˜Q‚ | 5:39.39 |
|
11 | 1 | 418 | “nç³@ç‰Ã(3) | ‘½Ž¡Œ©‚ | 5:39.69 |
|
12 | 10 | 425 | ×]@Šó(1) | “yŠò¤‚ | 6:01.76 |
|
13 | 14 | 173 | ׉z@‚Ì‚Ì(2) | ˜Q‚ | 6:11.06 |
|
14 | 13 | 464 | ”öŠÖ@—RÎ(1) | Œb“ß‚ | 6:46.36 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/04 15:57:40XV