—Žq¬Šw5”NˆÈã ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022”N 5ŒŽ 7“ú 14Žž01•ª
R ”» ’·:ˆÀ•Ÿ@O“T
‹L˜^Žå”C:‚‹´@‰ë‹v
‘åŠ_Žs󒆌ö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/05/07 15:37:09XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 103 | ŽáX@•—˜a(6) | KJAC | 2:43.07 |
|
2 | 2 | 61 | ”öè@–¾‰Ô(6) | Še–±Œ´—¤ã | 2:57.56 |
|
3 | 4 | 541 | ¬“ˆ@从q(5) | ‘åŠ_—¤ | 3:00.33 |
|
4 | 5 | 82 | “¡Œ´@Šó‰l(5) | Še–±Œ´—¤ã | 3:01.06 |
|
5 | 7 | 216 | ˆÀ“¡@ˆ¤ä»(5) | —{˜V—¤ã | 3:07.67 |
|
6 | 10 | 539 | _“c@‰‘Žì(5) | ‘åŠ_—¤ | 3:08.16 |
|
7 | 11 | 80 | ‘ºˆä@ç—Ç(5) | Še–±Œ´—¤ã | 3:10.98 |
|
8 | 6 | 47 | ŽR‰º@•–‰Á(5) | ¸‰ØSC | 3:11.03 |
|
9 | 1 | 479 | Ž™‹Ê@Œ‹Ê(6) | ROBLE | 3:12.47 |
|
10 | 8 | 271 | Šâ‰i@ˆ¤‰Á(5) | ‚Í‚µ‚܃‚ƒAAC | 3:13.42 |
|
11 | 9 | 973 | ‹g‘º@–G(5) | ROBLE | 3:14.62 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw5”NˆÈã ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/07 15:37:09XV