競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第70回岐阜県高等学校総合体育大会陸上競技の部
兼 全国・東海高等学校総合体育大会陸上競技岐阜県予選会



2022年5月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 38 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 3組) 結果
10:03 39 2組 結果
10:06 40 3組 結果
10:15 6 400m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:17 7 2組 結果
10:21 8 3組 結果
10:26 9 4組 結果
10:35 10 400m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:36 11 2組 結果
10:40 12 3組 結果
10:44 13 4組 結果
10:48 14 5組 結果
10:55 15 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
11:02 16 2組 結果
11:09 17 3組 結果
11:16 18 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
11:22 19 2組 結果
11:29 20 3組 結果
11:45 21 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:47 22 2組 結果
11:52 23 3組 結果
11:56 24 4組 結果
12:10 25 100mH(0.838m) 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
12:10 26 2組 結果
12:20 27 3組 結果
12:20 28 4組 結果
12:50 117 400m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:54 118 2組 結果
13:10 127 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:12 128 2組 結果
13:16 129 3組 結果
13:40 133 110mH(1.067m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:42 134 2組 結果
13:55 135 100mH(0.838m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:55 136 2組 結果
14:40 130 1500m 女子 決勝 結果
14:50 132 1500m 男子 決勝 結果
15:15 139 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
15:25 140 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
15:40 137 400m 女子 決勝 結果
15:50 138 400m 男子 決勝 結果
16:00 41 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
16:00 42 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 33 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
10:30 34 B組 結果
10:30 131 決勝 結果
11:00 29 棒高跳 女子 決勝 結果
11:30 43 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:30 35 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
13:30 36 B組 結果
13:30 141 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 30 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 31 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:20 44 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:20 32 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2022年5月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 46 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 2組) 結果
09:34 47 2組 結果
09:45 48 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:48 49 2組 結果
09:52 50 3組 結果
09:57 51 4組 結果
10:15 52 4×100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:17 53 2組 結果
10:25 54 3組 結果
10:26 55 4組 結果
10:30 56 5組 結果
10:33 57 6組 結果
10:45 58 800m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
10:48 59 2組 結果
10:53 60 3組 結果
10:58 61 4組 結果
11:03 62 5組 結果
11:07 63 800m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
11:12 64 2組 結果
11:15 65 3組 結果
11:19 66 4組 結果
11:23 67 5組 結果
11:35 71 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
11:38 72 2組 結果
11:40 73 3組 結果
11:45 74 4組 結果
12:00 75 100m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:01 76 2組 結果
12:03 77 3組 結果
12:05 78 4組 結果
12:08 79 5組 結果
12:20 80 100m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
12:21 81 2組 結果
12:25 82 3組 結果
12:27 83 4組 結果
12:31 84 5組 結果
13:15 154 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:16 155 2組 結果
13:19 156 3組 結果
13:30 157 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:31 158 2組 結果
13:34 159 3組 結果
13:45 68 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:47 69 2組 結果
13:51 70 3組 結果
13:56 152 400mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
14:01 153 2組 結果
14:10 146 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:15 147 2組 結果
14:20 148 3組 結果
14:26 149 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:31 150 2組 結果
14:36 151 3組 結果
14:41 143 4×100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:48 144 2組 結果
14:52 145 3組 結果
15:00 85 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:15 86 2組 結果
15:15 169 タイムレース総合結果 結果
15:45 162 100m 女子 決勝 結果
15:50 163 100m 男子 決勝 結果
16:00 160 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 2組) 結果
16:03 161 2組 結果
16:15 164 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
16:25 165 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
16:35 166 800m 女子 決勝 結果
16:40 167 800m 男子 決勝 結果
16:50 87 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 2組) 結果
16:52 88 2組 結果
17:10 142 4×100m 女子 決勝 結果
17:15 168 4×100m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:25 89 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:50 93 棒高跳 男子 決勝 結果
12:00 91 八種競技 男子 八種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 95 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 94 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
12:30 90 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果
14:25 92 八種競技 男子 八種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
14:55 125 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:03 37 七種競技 女子 総合得点 結果

2022年5月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 97 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:31 98 2組 結果
09:45 99 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
09:51 100 2組 結果
09:58 101 3組 結果
10:10 1 4×400m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:15 2 2組 結果
10:22 3 3組 結果
10:30 4 4組 結果
10:37 5 5組 結果
10:45 102 5000mW 女子 決勝 結果
11:30 103 200m 女子 予選 1組 5組4着+4 結果
11:33 104 2組 結果
11:36 105 3組 結果
11:39 106 4組 結果
11:55 107 5組 結果
11:56 108 200m 男子 予選 1組 5組4着+4 結果
11:59 109 2組 結果
12:02 110 3組 結果
12:05 111 4組 結果
12:06 112 5組 結果
12:11 113 5000mW 男子 決勝 結果
14:00 173 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:01 174 2組 結果
14:04 175 3組 結果
14:09 176 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:12 177 2組 結果
14:15 178 3組 結果
14:30 114 3000m 女子 決勝 結果
15:00 179 200m 女子 決勝 結果
15:10 181 200m 男子 決勝 結果
15:20 115 5000m 男子 決勝 結果
15:45 180 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:55 171 4×400m 女子 決勝 結果
16:00 172 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 96 走高跳 女子 決勝 結果
10:00 126 三段跳 女子 決勝 結果
13:00 123 八種競技 男子 八種走高跳 A組 (全 2組) 結果
13:00 170 B組 結果
13:30 121 三段跳 男子 決勝 A組 結果
13:30 122 B組 結果
13:30 182 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 116 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
10:30 119 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
11:30 120 八種競技 男子 八種やり投 A組 (全 1組) 結果
13:30 124 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:45 45 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/05/22 16:15:29更新