’jŽq5”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I7‘g
8‘g0’…{8
‘æ‚U‰ñŠò•ŒŒ§¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 6ŒŽ12“ú 10Žž24•ª
R ”» ’·:“y‰®@‰ë•q/‹vì ’¼”V
‹L˜^Žå”C:‘å–x@KN
‘åŠ_Žs󒆌ö‰€‹£‹Zê
2022/06/17 09:41:30XV
‘å‰ï‹L˜^ 13.66 ‘å‹´@¹Æ (—{˜V—¤ã) H29
•—:-1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 572 | ŽR“c@Œ‹Žm(5) | ÔÏÀÞ Õ²Ä | “ì”ZSC | 14.18 | q
|
2 | 2 | 1275 | ‰Í‘º@ˆê•½(5) | º³Ñ× ²¯Íß² | ROBLE | 14.69 | q
|
3 | 6 | 794 | ‘h•@’mŠó(5) | ¿ÌÞ ÄÓ· | V—F—¤ã | 15.62 |
|
4 | 8 | 148 | ‹g‘º@—D^(5) | Ö¼Ñ× Õ³Ï | TSC | 15.73 |
|
5 | 1 | 401 | ¬X@{l(5) | ºÓØ ¼ÝÄ | ”ü”Z‰Á–μÞƱ | 16.36 |
|
6 | 4 | 406 | —é–Ø@‘t‘¾(5) | ½½Þ· ¿³À | ”ü”Z‰Á–μÞƱ | 16.62 |
|
7 | 3 | 518 | Žsì@‘“^(5) | ²Á¶Ü ¿³Ï | ‘åŠ_—¤ | 16.63 |
|
8 | 5 | 279 | ‚‹´@Œc‘½(5) | À¶Ê¼ ¹²À | ƒA[ƒX | 16.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq5”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2022/06/17 09:41:30XV