競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第87回岐阜県陸上競技選手権大会
兼第77回栃木国体選手選考会B



2022年6月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 125 4×100m 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:32 126 2組 結果
09:36 127 3組 結果
09:41 128 4組 結果
09:45 70 4×100m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
09:49 71 2組 結果
09:52 72 3組 結果
09:57 73 4組 結果
10:01 74 5組 結果
10:30 144 110mJH(0.991m) 男子少B 予選 1組 2組0着+8 結果
10:34 145 2組 結果
10:40 161 100mYH(0.762m) 女子少B 予選 1組 2組0着+8 結果
10:43 162 2組 結果
10:50 146 3000m 男子少B タイムレース 1組 全 2組 結果
11:06 147 2組 結果
10:50 184 タイムレース総合結果 結果
11:20 163 3000m 女子少A 決勝 結果
12:08 180 4×100m 女子 決勝 結果
12:14 181 4×100m 男子 決勝 結果
13:05 129 4×400m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:13 130 2組 結果
13:19 131 3組 結果
13:28 75 4×400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
13:35 76 2組 結果
13:44 77 3組 結果
13:50 78 4組 結果
13:59 182 110mJH(0.991m) 男子少B 決勝 結果
14:42 183 100mYH(0.762m) 女子少B 決勝 結果
14:45 58 3000mSC 男子 決勝 結果
15:05 123 3000mSC 女子 決勝 結果
15:30 59 5000mW 男子 決勝 結果
15:30 124 5000mW 女子 決勝 結果
16:10 185 4×400m 女子 決勝 結果
16:15 186 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:08 133 棒高跳 女子 決勝 結果
10:55 132 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 136 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 160 ハンマー投(6.000kg) 男子少A 決勝 結果
11:50 148 円盤投(1.500kg) 男子少B 決勝 結果
13:30 69 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:30 140 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2022年7月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 80 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:10 156 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:20 143 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:30 98 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 35 800m 男子 予選 1組 7組2着+10 結果
09:45 36 2組 結果
09:48 37 3組 結果
09:52 38 4組 結果
09:56 39 5組 結果
10:03 40 6組 結果
10:07 41 7組 結果
10:20 111 800m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
10:22 112 2組 結果
10:27 113 3組 結果
10:32 165 4組 結果
10:40 16 200m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:43 17 2組 結果
10:46 18 3組 結果
10:48 19 4組 結果
10:51 20 5組 結果
10:54 21 6組 結果
10:58 22 7組 結果
11:01 23 8組 結果
11:05 24 9組 結果
11:08 25 10組 結果
11:15 103 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
11:17 104 2組 結果
11:19 105 3組 結果
11:22 106 4組 結果
11:24 107 5組 結果
11:30 48 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:54 49 2組 結果
11:54 197 タイムレース総合結果 結果
12:15 54 400mH(0.914m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:19 55 2組 結果
12:23 56 3組 結果
12:27 57 4組 結果
12:31 121 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
12:37 122 2組 結果
12:42 187 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:48 188 2組 結果
12:51 189 3組 結果
12:57 191 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:01 192 2組 結果
13:04 193 3組 結果
13:07 194 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:10 195 2組 結果
13:15 117 5000m 女子 決勝 結果
14:10 199 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:20 198 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:35 201 200m 男子 決勝 結果
14:45 202 200m 女子 決勝 結果
00:00 91 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
14:55 190 800m 女子 決勝 結果
15:05 200 800m 男子 決勝 結果
15:15 151 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 61 棒高跳 男子 決勝 結果
00:00 81 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:20 149 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 62 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
11:00 63 B組 結果
11:00 196 決勝 結果
11:45 157 四種競技 女子 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
00:00 90 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 134 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
13:00 135 B組 結果
13:00 203 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 138 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:50 99 四種競技 男子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
11:20 66 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
00:00 89 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
12:20 150 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
12:20 68 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:20 139 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2022年7月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
00:00 92 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 50 110mH(1.067m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:07 51 2組 結果
09:10 52 3組 結果
09:12 53 4組 結果
09:18 118 100mH(0.840m) 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:20 119 2組 結果
09:23 120 3組 結果
09:26 166 4組 結果
09:30 1 100m 男子 予選 1組 15組1着+9 結果
09:33 2 2組 結果
09:35 3 3組 結果
09:37 4 4組 結果
09:41 5 5組 結果
09:42 6 6組 結果
09:44 7 7組 結果
09:47 8 8組 結果
09:50 9 9組 結果
09:52 10 10組 結果
09:54 11 11組 結果
09:57 12 12組 結果
09:58 13 13組 結果
10:01 14 14組 結果
10:03 15 15組 結果
10:10 83 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:12 84 2組 結果
10:14 85 3組 結果
10:17 86 4組 結果
10:19 87 5組 結果
10:21 88 6組 結果
10:23 97 7組 結果
10:25 102 8組 結果
10:34 164 9組 結果
10:36 26 400m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:42 27 2組 結果
10:46 28 3組 結果
10:49 29 4組 結果
10:52 30 5組 結果
10:55 31 6組 結果
10:59 32 7組 結果
11:02 33 8組 結果
11:06 34 9組 結果
11:11 108 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:13 109 2組 結果
11:17 110 3組 結果
11:22 42 1500m 男子 予選 1組 7組1着+8 結果
11:30 43 2組 結果
11:35 44 3組 結果
11:42 45 4組 結果
11:47 46 5組 結果
11:55 47 6組 結果
12:01 141 7組 結果
12:06 114 1500m 女子 予選 1組 3組3着+6 結果
12:13 115 2組 結果
12:18 116 3組 結果
12:30 175 100m 女子小6招待 決勝 結果
12:33 178 100m 男子小6招待 決勝 結果
12:37 174 100m 女子小5招待 決勝 結果
12:43 177 100m 男子小5招待 決勝 結果
12:48 173 100m 女子小4招待 決勝 結果
12:52 176 100m 男子小4招待 決勝 結果
12:58 169 100m 女子小3招待 決勝 結果
13:01 172 100m 男子小3招待 決勝 結果
13:06 218 100m 女子招待小学 決勝 結果
13:13 217 100m 男子招待小学 決勝 結果
13:25 170 50m 女子小1招待 決勝 結果
13:31 167 50m 男子小1招待 決勝 結果
13:34 168 50m 女子小2招待 決勝 結果
13:40 171 50m 男子小2招待 決勝 結果
13:45 179 4×100m 混合招待小学 決勝 結果
13:50 212 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:57 213 2組 結果
14:02 214 3組 結果
14:06 215 400m 女子 決勝 結果
14:11 206 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:18 207 2組 結果
14:21 208 3組 結果
14:23 209 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:26 210 2組 結果
14:29 211 3組 結果
14:32 204 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:40 205 100mH(0.840m) 女子 決勝 結果
14:50 101 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
14:55 159 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:00 222 100m 男子 決勝 結果
15:05 223 100m 女子 決勝 結果
15:15 154 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:25 219 1500m 男子 決勝 結果
00:00 96 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:35 220 1500m 女子 決勝 結果
15:45 221 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:18 100 四種競技 男子 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
09:30 152 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 60 走高跳 男子 決勝 結果
00:00 94 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 64 三段跳 男子 決勝 A組 結果
11:00 65 B組 結果
11:00 216 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 158 四種競技 女子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
00:00 93 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
10:20 137 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:20 67 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
00:00 95 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
11:50 153 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:50 82 四種競技 男子 総合得点 結果
14:55 155 四種競技 女子 総合得点 結果
15:15 142 七種競技 女子 総合得点 結果
00:00 79 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/07/03 15:45:54更新