’jqˆê”Ê¥‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ65‰ñŠò•Œs–¯—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ Šò•Œ—¤‹¦‹‰»‹L˜^‰ï Œ“ ‘æ77‰ñ“È–Ø‘‘Ì‘Iè‘Il‰ï‡D
|
2022”N 8Œ11“ú 914•ª
R ”» ’·:‹vì@’¼”V
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2022/08/11 16:55:18XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 190 | ŒÃ“c@‘×ô(3) | ÌÙÀ À²· | –{‘ƒ¼—z‚ | 9:12.80 |
|
2 | 17 | 5737 | “c’†@˜a‹P | ÀŶ ¶½Ş· | ROBLE | 9:17.16 |
|
3 | 4 | 1076 | š ˆä@ãÄ^(1) | ¸Æ² ¼®³Ï | –{‘ƒ¼—z‚ | 9:31.02 |
|
4 | 6 | 6009 | ˆÀàV@‰Ã’ | Ô½»ŞÜ Ö¼À¶ | Šò•Œ—¤‹¦ | 9:32.43 |
|
5 | 14 | 195 | ŒE“c@N—C(2) | ¸ÎŞÀ º³½¹ | –{‘ƒ¼—z‚ | 9:38.40 |
|
6 | 10 | 796 | t“ú@“Õ‘¿(1) | ¶½¶Ş ¼ŞİÀ | ‰Á”[‚ | 10:03.55 |
|
7 | 8 | 587 | “c’†@°•F(2) | ÀŶ ÊÙ˺ | ‰Á”[‚ | 10:15.77 |
|
8 | 9 | 101 | “c@—¯‹è(2) | ¼ÉÀŞ Ù¸ | Šò•ŒH‚ | 10:22.22 |
|
9 | 1 | 983 | ’I‹´@—DŒŞ(1) | ÀÅʼ Õ³ºŞ | ‰Á”[‚ | 10:49.51 |
|
10 | 3 | 588 | ¼–ì@“S•½(2) | ÏÂÉ Ã¯Íß² | ‰Á”[‚ | 11:03.57 |
|
11 | 20 | 586 | ûüˆä@‰Ã—S(2) | À¶² Ö¼ËÛ | ‰Á”[‚ | 11:06.71 |
|
12 | 21 | 845 | ‘å’Ë@x“l(1) | µµÂ¶ ÊÔÄ | ’·—Ç‚ | 11:11.07 |
|
13 | 2 | 589 | ‘ºã@Œ÷^(2) | Ñ׶РÀ¸Ï | ‰Á”[‚ | 11:18.00 |
|
14 | 13 | 858 | ˆäã@’¼÷(1) | ²É³´ ŵ· | Šò“ìH‚ | 11:20.74 |
|
15 | 19 | 998 | ¼‘º@—Á¶(1) | ÏÂÑ× Ø®³ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 11:20.96 |
|
16 | 11 | 1068 | ‰Í‡@Œª“l(1) | ¶Ü² ¹İÄ | Šò“ìH‚ | 11:34.67 |
|
17 | 5 | 799 | â@®Æ(1) | ÊŞİ ÅµÔ | ‰Á”[‚ | 11:38.35 |
|
18 | 7 | 947 | óˆä@—z“o(1) | ±»² ÊÙÄ | Šò•Œ‚ | 11:41.44 |
|
19 | 15 | 430 | –î–ì@‘“(2) | ÔÉ ¿³ | ’·—Ç‚ | 11:58.53 |
|
20 | 16 | 920 | ˜hŒ©@—IŠó(1) | ½Ğ ÊÙ· | ‰H“‡–k‚ | 11:58.94 |
|
| 18 | 810 | –ì“c@“Œì(1) | ÉÀŞ Ä³ºŞ | Šò•Œ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê¥‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/08/11 16:55:18XV