q PTOO ĀēŅÚ°―4g
S 4g
æ45ņō§HGĪãĢZåï
|
2022N 9 3ú 1142Š
R ŧ ·:ec@ÄĀ
L^åC:Rš@as
ï@ęFÃėöĪãĢZę
2022/09/03 16:25:03XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 9 | 571 | Ãė@ÔT(1) | ĖŲķÜ ĘÅÉ | Sã | 5:41.39 |
|
2 | 2 | 569 | ãš@ü(1) | ķÐŅŨ ÐÕģ | Sã | 5:48.60 |
|
3 | 5 | 502 | ·c@ŅK(1) | ÅķÞĀ ŧÕ· | §ōĪ | 5:50.35 |
|
4 | 4 | 583 | @FC(1) | ĘŊÄØ ÄÓÐ | ZĀ | 5:54.56 |
|
5 | 10 | 545 | ðä@mÞ(1) | ŧķē ĘÅ | å_Ī | 6:03.20 |
|
6 | 8 | 487 | Dc@ŊØ(1) | ÖžĀÞ ŲÅ | å_Ī | 6:06.90 |
|
7 | 16 | 615 |
ė@äĶ(1) | Ð―ÞÉ Õī | âš | 6:10.72 |
|
8 | 13 | 504 | ēû@(1) | ŧļÞÁ ŲÅ | Q | 6:14.06 |
|
9 | 7 | 7932 | Îė@°Ø(8) | ēžķÜ ĘŲÅ | Šö | 6:25.23 |
|
10 | 18 | 8741 | Ãc@gT(1) | ĖŲĀ ĘŲÉ | Â | 6:25.66 |
|
11 | 6 | 7211 | Î@FĀ(2) | ēžļÞÛ ÕØķ | ō | 6:39.84 |
|
12 | 11 | 621 | ÃĻ@ĘĒ(1) | ĖŲĘĀ ąķØ | Ã | 6:40.41 |
|
13 | 17 | 619 | Šc@ŪÞ(1) | ĩķĀÞ ŲÅ | Ã | 6:43.05 |
|
14 | 12 | 514 | áö@ÐÞ(1) | Üķĩ ÕÅ | ―ĄĐ | 6:44.93 |
|
15 | 15 | 623 | c@ŧį(1) | ĀÅķ ŋŨ | ōH | 6:58.53 |
|
| 1 | 566 | åØ@S(1) | ĩĩÂÎÞ ÐÕ | Sã |
| DNS |
| 3 | 8223 | āä@üs(1) | ķÅē ÐÄ | å_ž |
| DNS |
| 14 | 549 |
ė@^âā(1) | Ð―ÞÉ ÏÅÎ | ―ĄĐk |
| DNS |
| 19 | 570 | ûüī@įę(1) | ĀķĘž Áķ | Sã |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―4g Å·B
2022/09/03 16:25:03XV