女子中学 1500m 決勝
2022年 9月11日 9時00分
審 判 長:脇田 篤実
記録主任:山下 和行
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2022/09/11 17:00:09更新
大会記録(GR) 4:56.62 前出 心美(島中) 第2回
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 7504 | 福井 陽彩(3) | フクイ ヒイロ | 島中 | 5:31.92 |
|
2 | 5 | 7360 | 後藤 菜摘(3) | ゴトウ ナツミ | 精華中 | 5:31.96 |
|
3 | 9 | 7454 | 清水 美花(2) | シミズ ミカ | 長森南中 | 5:34.59 |
|
4 | 4 | 7934 | 鈴木 かのこ(3) | スズキ カノコ | 笠松中 | 5:37.03 |
|
5 | 20 | 7973 | 恩田 美沙(2) | オンダ ミサ | 穂積中 | 5:38.29 |
|
6 | 3 | 7503 | 福井 咲良(3) | フクイ サクラ | 島中 | 5:42.12 |
|
7 | 13 | 7632 | 角谷 綸香(1) | カドヤ リンカ | 岐阜中央中 | 5:43.10 |
|
8 | 12 | 7900 | 森 涼葉(2) | モリ スズハ | 羽島中 | 5:49.60 |
|
9 | 2 | 7509 | 野田 奈々都(2) | ノダ ナナミ | 島中 | 6:04.05 |
|
10 | 11 | 7643 | 古井 里桜(1) | フルイ リオ | 長森南中 | 6:04.21 |
|
11 | 1 | 7505 | 前出 菜々美(3) | マエデ ナナミ | 島中 | 6:09.26 |
|
12 | 10 | 7397 | 野村 明依(2) | ノムラ メイ | 岐阜中央中 | 6:13.23 |
|
13 | 17 | 7439 | 木方 綾香(3) | キホウ アヤカ | 長森南中 | 6:16.52 |
|
14 | 16 | 7508 | 加藤 沙也佳(2) | カトウ サヤカ | 島中 | 6:22.26 |
|
15 | 14 | 7450 | 西口 結菜(2) | ニシグチ ユナ | 長森南中 | 6:24.67 |
|
16 | 8 | 7541 | 渡邊 ひまり(2) | ワタナベ ヒマリ | 長森中 | 6:33.04 |
|
17 | 19 | 7644 | 木方 希美(1) | キホウ ノゾミ | 長森南中 | 6:44.25 |
|
| 7 | 7444 | 木方 優理奈(3) | キホウ ユリナ | 長森南中 |
| DNS |
| 15 | 7895 | 谷口 愛海(3) | タニグチ マナミ | 羽島中 |
| DNS |
| 18 | 5390 | 横井 咲絢(1) | ヨコイ サアヤ | はしまモア |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m 決勝 です。
2022/09/11 17:00:09更新