jq PTOO \I5g
5g2
{6
ę51ń ņ§wZVl¤ć£ZĪZIč åļ
ę25ń CwZVl¤ć£ZIč åļņ§\Iļ
|
2022N 917ś 1117Ŗ
R » ·:ecÄĄEx]rj
L^åC:ą”@O§
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
2022/09/18 14:12:32XV
§ZL^(GH) 3:47.69 Ķŗ@źP (å_śå) ½27
åļ L^(GR) 3:54.67 Ķŗ@źP (å_śå) ½26
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 21 | 63 | ¬ŗ@ńē(1) | ŗŃ× ĄøŌ | ķąVQ | 4:12.43 | Q
|
2 | 22 | 688 | gc@ņ³(1) | Ö¼ĄŽ ijĻ | üZĮĪ | 4:12.45 | Q
|
3 | 23 | 272 | ąŲ@²ī(2) | Ų· ¶Ż· | R¼ | 4:12.67 | q
|
4 | 18 | 711 | vŪ@į©¹(1) | øĪŽ ŗ³· | sņ¤ | 4:30.49 |
|
5 | 19 | 470 | å“@å(2) | µµĪŽ× ¼ŻŗŽ | å_H | 4:32.81 |
|
6 | 16 | 1063 | Rc@”ķ(1) | ŌĻĄŽ ŹŁŌ | ņk | 4:33.06 |
|
7 | 9 | 110 | ©äŽ@t(2) | ±»ĖÅ ŹŁ | å_ | 4:34.64 |
|
8 | 3 | 353 | ģ@¾(2) | ¶Ā¶Ü æ³Ą | ½”©k | 4:35.25 |
|
9 | 15 | 414 | É”@ī(2) | ²Ä³ µ³½¹ | ·Ē | 4:37.44 |
|
10 | 11 | 672 | śå£@ŗ(2) | Ōž Ų®³ | å_śå | 4:39.98 |
|
11 | 13 | 974 | “{@Fģ(1) | Ź¼ÓÄ ŗ³»ø | å_¤ | 4:42.55 |
|
12 | 17 | 1053 | äć@ć(1) | ²É³“ ½ŹŽŁ | ` | 4:43.58 |
|
13 | 20 | 492 | āc@¤ń(2) | ²ÜĄ ¹Ż¼Ž | Ö¤H | 4:46.87 |
|
14 | 12 | 890 | Ń@D^(1) | ŹŌ¼ Õ³Ļ | Q | 4:47.48 |
|
15 | 7 | 968 | @F·(1) | ŹÆÄŲ Õ³¾² | ņ | 4:58.93 |
|
16 | 8 | 874 | ²XŲ@²
(1) | »»· Õ× | bß | 5:03.09 |
|
17 | 6 | 699 | Rc@TM(2) | ŌĻĄŽ ĖŪĄ¶ | ½”© | 5:15.08 |
|
18 | 4 | 1042 | Rū@åq(1) | ŌĻøŽĮ ĄŽ²Į | ņ“¬Į | 5:38.18 |
|
19 | 5 | 116 | ŪR@¹Ä(2) | ĻŁŌĻ ¾²¶ | bßģ | 5:50.49 |
|
20 | 2 | 1016 | Ā@^(1) | ¶Ę æ³Ļ | e±“ | 6:34.19 |
|
| 1 | 315 | }@yó(2) | ¶» ŹŁ· | e±“¼ |
| DNS |
| 10 | 723 | er@Ę½(1) | ·øĮ ¶ÅĄ | §ņ¤ |
| DNS |
| 14 | 804 | Ė¼@ (1) | ÄĻĀ ĄøŠ | ņR |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I5g Å·B
2022/09/18 14:12:32XV