’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ51‰ñ Šò•ŒŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ25‰ñ “ŒŠC‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2022”N 9ŒŽ17“ú 16Žž12•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE–x]r’j
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2022/09/18 14:12:32XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 9:04.78 ¬—Ñ —Y‘¾ (’†‹ž¤‚) •½12
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 9:26.43 ŒÃ—Ñ@–ç (—íàV˜Q‚)@•½25
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 1076 | š ˆä@ãÄ^(1) | ¸Æ² ¼®³Ï | –{‘ƒ¼—z‚ | 10:32.61 |
|
2 | 4 | 287 | —é–Ø@—ž‹v(2) | ½½Þ· ظ | ˜Q‚ | 10:47.03 |
|
3 | 2 | 687 | ×–ì@qŠó(1) | Î¿É º³· | ”ü”Z‰Á–΂ | 11:10.78 |
|
4 | 3 | 810 | –ì“c@“Œì(1) | ÉÀÞ Ä³ºÞ | Šò•Œ‚ | 11:30.33 |
|
5 | 15 | 1045 | ’r–ì@‘å˜a(1) | ²¹É ÔÏÄ | “Œ”ZŽÀ‚ | 11:31.10 |
|
6 | 10 | 900 | “c’†@F½(1) | ÀŶ º³¾² | ŠÖ‚ | 11:40.91 |
|
7 | 1 | 995 | ‹gì@—½•½(1) | Ö¼¶Ü Ø®³Í² | ŠÖ‚ | 11:43.67 |
|
8 | 14 | 932 | ‘å–ì@éD‘¾(1) | µµÉ ¿³À | Šò•Œ‘‡‚ | 12:03.40 |
|
9 | 7 | 848 | Œã“¡@ŠCˆŸ(1) | ºÞij ɱ | ’·—Ç‚ | 12:18.78 |
|
10 | 8 | 1048 | ‰œ“c@–¾Ž÷(1) | µ¸ÀÞ ±· | ŠÖ¤H‚ | 12:19.19 |
|
11 | 6 | 952 | ’†ì@—zãÄ(1) | Ŷ¶ÞÜ ÊÙÄ | Šò•Œ‚ | 12:26.04 |
|
| 5 | 966 | [”ö@—m“l(1) | ̶µ ËÛÄ | ŽRŒ§‚ |
| DNS |
| 9 | 1054 | ŒI“c@˜@Š(1) | ¸ØÀ ÚÝÄ | •‹`‚ |
| DNS |
| 12 | 142 | ’†“c@Žse(2) | ŶÀÞ ²Á¶ | ”ò‘Ë‚ŽR‚ |
| DNS |
| 13 | 920 | ˜hŒ©@—IŠó(1) | ½Ð ÊÙ· | ‰H“‡–k‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/09/18 14:12:32XV