q SOOg(0.762m)
æ51ņ ō§wZVlĪãĢZÎZIč åï
æ25ņ CwZVlĪãĢZIč åïō§\Iï
|
2022N 918ú 1453Š
R ŧ ·:ecÄĀEx]rj
L^åC:āĄ@O§
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
2022/09/18 14:57:24XV
§ZL^(GH) 59.17 ÂØđíĀ (§ōĪ) ―16
åï L^(GR) 1:01.49 gc@Ā (§ōĪ) ―27
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 409 | Îc@ĪÎ(1) | ēžĀÞ ąš | Ïü | 1:07.50 |
|
2 | 7 | 43 | ĀĄ@SØ(1) | ąÝÄÞģ ššÅ | íāVQ | 1:07.65 |
|
3 | 4 | 556 | îc@TÔ(1) | šÏĀÞ ÃÝķ | ō_Ņ | 1:09.09 |
|
4 | 8 | 138 | é@ëH(2) | ž Ïŧą· | Ö | 1:10.31 |
|
5 | 5 | 22 | îF@ā\(2) | ēÅļÞÏ Úēķ | ZĀ | 1:11.85 |
|
6 | 3 | 381 | ēĄ@(2) | ŧÄģ ÓÐžÞ | üZÁÎ | 1:11.88 |
|
7 | 9 | 334 | x@âđ(2) | ÎØ Å·Þŧ | Á[ | 1:11.95 |
|
8 | 2 | 290 | ä@ÚØ(2) | Åķē ūÅ | ō | 1:15.02 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOOg(0.762m) Å·B
2022/09/18 14:57:24XV