’jq’†Šw1¥2”N‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ24‰ñ“Œ”Z’n‹æ’†Šw¶Vl‹£‹Z‘å‰ï Œ“ ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2022”N 9Œ18“ú 925•ª
R ”» ’·:”öŠÖ@—Sˆê
‹L˜^å”C:¼”ö@˜a‰p
‹£‹Zê^‘½¡Œ©s‰^“®Œö‰€¯ƒ–‘ä‹£‹Zê
2022/09/18 16:35:48XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 8150 | ŒÃ–ì@‘“‘å(2) | ÌÙÉ ¿³À | ¬ò’† | 4:42.50 |
|
2 | 2 | 8163 | t“c@‰l‰î(2) | ÊÙÀ ´²½¹ | “샖‹u’† | 4:43.79 |
|
3 | 9 | 8137 | R“c@ݘĞ(2) | ÔÏÀŞ º³ | –¾’q’† | 4:45.54 |
|
4 | 15 | 8097 | ‰œ‘º@^‰î(2) | µ¸Ñ× ¼İ½¹ | Œb“ß“Œ’† | 5:07.27 |
|
5 | 5 | 8037 | ˆÀ]@–©‰¹(2) | Ô½´ ĞÅÄ | ˜Q’† | 5:07.82 |
|
6 | 6 | 8026 | R“c@‘“ˆË(2) | ÔÏÀŞ ±µ² | ¼—Ë’† | 5:10.21 |
|
7 | 11 | 8136 | sì@àŠ‰ë(2) | ²Á¶Ü º³¶Ş | R‰ª’† | 5:15.95 |
|
8 | 17 | 8030 | –x“c@K½(2) | ίÀ º³¾² | ˜Q“ì’† | 5:21.89 |
|
9 | 14 | 8025 | ¼–{@—I‰ä(2) | ÏÂÓÄ Õ³¶Ş | ¼—Ë’† | 5:50.87 |
|
| 1 | 5994 | Œã“¡@x–í(2) | ºŞÄ³ ¼İÔ | KJAC | 4:27.72 | OPN |
| 3 | 5995 | ‰i“c@‘“‘¿˜Y(2) | ŶŞÀ ¿³ÀÛ³ | KJAC | 4:28.44 | OPN |
| 4 | 5853 | u’m@—D‹ó(3) | ¼Á Õ³± | —¤Šò“¹ | 4:42.75 | OPN |
| 10 | 8092 | L£@’gS(3) | ËÛ¾ ÀŞİ¼İ | Œb“ß“Œ’† | 4:56.88 | OPN |
| 13 | 5183 | ¬£@—º(2) | ÅÙ¾ Ø®³ | KJAC | 5:25.39 | OPN |
| 16 | 5181 | Šâè@—Fì(2) | ²Ü»· Õ³»¸ | KJAC | 4:46.00 | OPN |
| 12 | 8126 | “y‰®@‘tl(2) | ÂÁÔ ¶ÅÄ | ˜Q–k’† |
| DNS |
| 7 | 8090 | ‚‹´@•‘•(3) | À¶Ê¼ Ï²Ñ | Œb“ß“Œ’† |
| DNS OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw1¥2”N‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’†Šw1¥2”N‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022/09/18 16:35:48XV