’jq’†Šw1¥2”N‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ24‰ñ“Œ”Z’n‹æ’†Šw¶Vl‹£‹Z‘å‰ï Œ“ ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2022”N 9Œ18“ú 845•ª
R ”» ’·:”öŠÖ@—Sˆê
‹L˜^å”C:¼”ö@˜a‰p
‹£‹Zê^‘½¡Œ©s‰^“®Œö‰€¯ƒ–‘ä‹£‹Zê
2022/09/18 16:35:48XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 5004 | …‹›ì@‘ñÆ(2) | ²Ä²¶ŞÜ À¸Ô | ’†’ÃìJr | 11:50.40 |
|
2 | 4 | 8130 | R“à@—Á¹(2) | ÔϳÁ Ø®³¾² | ˜Q–k’† | 13:33.08 |
|
| 2 | 8028 | H“¡@—Ú–ç(3) | ¸Ä޳ Ø³Ô | ˜Q“ì’† | 10:27.90 | OPN |
| 3 | 8034 | “o@—z–](3) | ÉÎŞØ ËÉ | ˜Q’† | 10:38.99 | OPN |
| 5 | 8027 | ‰iˆä@“l—J–ë(3) | Ŷ޲ Ä³Ô | ˜Q“ì’† | 11:05.41 | OPN |
| 6 | 8033 | ’Ë–{@‘ñ–ç(3) | ¶ÓÄ À¸Ô | ˜Q’† | 12:02.86 | OPN |
| 8 | 8035 | ìŒû@‹—C(3) | ¶Ü¸ŞÁ ¹²½¹ | ˜Q’† | 10:42.40 | OPN |
| 10 | 8032 | ¬ŒI@‘å—ƒ(3) | µ¸ŞØ À޲½¹ | ˜Q’† | 10:07.96 | OPN |
| 7 | 8131 | ‹{’n@°–ç(2) | ĞÔÁ ÊÙÔ | ˜Q–k’† |
| DNS |
| 9 | 8128 | ²“¡@—yl(2) | »Ä³ ÊÙÄ | ˜Q–k’† |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw1¥2”N‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’†Šw1¥2”N‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022/09/18 16:35:48XV