jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ę52ń@ņ§w¶Vl¤ć£Zåļ
|
2022N10 1ś 925Ŗ
R » ·:ec@ÄĄ/į@B
L^åC:åx@KN
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
2022/10/01 10:40:07XV
§wL^@4.01.91@éŲ@å¹@(@c)@@H23
åļL^ 4.23.76 Ī{@Nå ( Rj H28
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 16 | 8228 | Ą]@jķ(1) | Ō½“ ĢŠŌ | Qk | 5:01.96 |
|
2 | 7 | 7666 | Rū@@l(1) | ŌĻøŽĮ ŚŻÄ | kū | 5:06.92 |
|
3 | 5 | 8716 | ćR@²(1) | ¶ŠŌĻ ÕŅÄ | ·X | 5:28.42 |
|
4 | 9 | 8639 | @±Ó(1) | ŹÆÄŲ Ą¶Ö¼ | øŲ | 5:31.23 |
|
5 | 8 | 8688 | ¬ģ“@Č¾(1) | µÉŹ× Ų®³Ą | zģ | 5:32.01 |
|
6 | 12 | 9065 | Ŗ@ńē(1) | Å¶Č ĄøŌ | ¼Ā | 5:38.84 |
|
7 | 18 | 7695 | ¼“@¾Y(1) | ĻĀŹŽ× ĄŪ³ | ņģ | 5:50.86 |
|
8 | 17 | 7675 | ńm{@¼ķ(1) | ĘÉŠŌ ŵŌ | īH | 5:51.90 |
|
9 | 14 | 8903 | ¼ŗ@Nī(1) | Ę¼Ń× ŗ³½¹ | }¼ | 5:52.34 |
|
10 | 20 | 7700 | č@÷”N(1) | ŹŌ»Ž· µ³¼ŽŪ³ | ģ | 5:53.67 |
|
11 | 4 | 8679 | „Y@Ym(1) | ŠÉ³× Õ³¼ | ņk | 5:58.76 |
|
12 | 15 | 8921 | q@[P(1) | ¼Ļø× ŠĀ· | LĄ | 5:59.90 |
|
13 | 10 | 8664 | E@Cn(1) | Š·ŽĄ¶ Õ³Ļ | ·Ē | 6:04.50 |
|
14 | 1 | 7718 | c@Tl(1) | ĄÅ¶ ĖŪÄ | |@ | 6:07.72 |
|
15 | 21 | 8695 | ¬@ÆĘ(1) | ŗ¼ŽĻ ¾²Ō | ģ | 6:08.84 |
|
16 | 2 | 8930 | ĀŲ@Da(1) | ±µ· Õ³Ä | äĻk | 6:11.68 |
|
17 | 6 | 8455 | ¼ö@°ī(1) | ĻĀµ ¶Ż½¹ | R | 6:13.05 |
|
18 | 3 | 7346 | āV”@ŗ(1) | »²Ä³ Ą¹Ł | ŖSĆ | 6:27.30 |
|
19 | 19 | 8643 | ¬@ę¶(1) | ŗ¼ŽĻ ŚµŻ | ģk | 6:28.25 |
|
20 | 11 | 7655 | ac@~½(1) | ÜĄŽ ¼ŽŻĶß² | e±“ | 6:28.92 |
|
| 13 | 8652 | Hc@×ć(1) | ±·Ą Ą²½¹ | ś© |
| DNS |
| 22 | 8959 | Aŗ@P(1) | ³“Ń× ·× | ^³ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2022/10/01 10:40:07XV