—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762/8m) ŒˆŸ
‘æ52‰ñ@Šò•ŒŒ§’†Šw¶Vl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2022”N10Œ 1“ú 1207•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ/ቀ@‹B
‹L˜^å”C:‘å–x@KN
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2022/10/01 12:10:43XV
Œ§’†Šw‹L˜^@14.03@ˆÀ’B@•–—ö@(”ü”Z‰Á–ΓŒ)@H27
‘å‰ï‹L˜^ 14.28 ˆÀ’B@•–—ö i”ü”Z‰Á–ΓŒj H27
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 5125 | ’†àV@ˆŸ”ü(2) | Ŷ»ŞÜ ±Ğ | RIXPERT | 16.02 |
|
2 | 6 | 7827 | ‹ß“¡@“‰H(2) | ºİÄŞ³ ÓÓÊ | Še–±Œ´’†‰›’† | 16.75 |
|
3 | 7 | 5012 | ‰Á“¡@÷—¢(2) | ¶Ä³ ¼ŞØ | ’†’ÃìJr | 16.85 |
|
4 | 4 | 8615 | ’†ˆä@”¿“ì(1) | Ŷ² ÊİÅ | “ú}’† | 18.03 |
|
5 | 8 | 5074 | ‹TR@—¢Ø(2) | ¶ÒÔÏ ¶ØÅ | SGA | 18.17 |
|
6 | 9 | 7948 | Šì‘½ì@’qˆß(2) | ·À¶ŞÜ Á´ | ^³’† | 18.91 |
|
7 | 3 | 8005 | ˆé–ì@x“ß(1) | ²¿É ¶İÅ | Še–±Œ´’†‰›’† | 19.05 |
|
8 | 2 | 7448 | ˆÉ“¡@ä»Ø(2) | ²Ä³ ØÅ | ’·X“ì’† | 19.74 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚‚g(0.762/8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/10/01 12:10:43XV