’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ‚V‰ñ“Œ”Z’n‹æH‹GƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹£‹Z‰ï
|
2022”N10ŒŽ22“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:”öŠÖ@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:¼”ö@˜a‰p
‹£‹Zê:‘½Ž¡Œ©Žs¯ƒP‘ä‹£‹Zê
2022/10/22 17:29:38XV
•—:-0.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 572 | ŽR“c@Œ‹Žm(5) | ÔÏÀÞ Õ²Ä | “ì”ZSC | 13.58 | q^NGR |
2 | 2 | 587 | ŽOD@Œk‘¾(5) | ÐÖ¼ ¹²À | ’†’Ãì‚i‚’ | 13.90 | q^NGR |
3 | 8 | 586 | ŽO‰Y@—®¯(5) | Ð³× Ø³¾² | ’†’Ãì‚i‚’ | 13.92 | q^NGR |
4 | 3 | 963 | ‘¾“c@Ll(5) | µµÀ ËÛÄ | “© | 14.64 | q
|
5 | 6 | 584 | ¼”ö@‘u—Ç(5) | Ƽµ ¿× | ’†’Ãì‚i‚’ | 14.73 | q
|
6 | 7 | 562 | ¬—Ñ@Šx(5) | ºÊÞÔ¼ À¹Ù | ’†’rƒWƒ…ƒjƒA | 15.36 | q
|
7 | 4 | 902 | ˆÀ“c@\–](5) | Ô½ÀÞ ÄÓ | ‘½Ž¡Œ©‚i‚’ | 15.39 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/10/22 17:29:38XV