男子小学5・6年共通 800m タイムレース2組
全 2組
2023年 5月 5日 13時42分
審 判 長:尾関 祐一
記録主任:加藤 貴史
競技場:中津川公園競技場
2023/05/05 15:47:02更新
大会 記録(GR) 2:31.77 橋本 彪我 (多治見Jr) 令和4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 1 | 安藤 良人(5) | アンドウ リョウト | 上矢作小 | 2:47.79 |
|
2 | 2 | 854 | 石川 巧峻(6) | イシカワ タクト | 多治見Jr | 2:49.61 |
|
3 | 12 | 516 | 寺澤 和輝(5) | テラザワ カズキ | 明智Jr | 2:52.08 |
|
4 | 6 | 855 | 林 慶一郎(5) | ハヤシ ケイイチロウ | 多治見Jr | 3:06.94 |
|
5 | 1 | 860 | 斎藤 翔琉(5) | サイトウ カケル | 多治見Jr | 3:07.67 |
|
6 | 5 | 857 | 松本 樹季(5) | マツモト イツキ | 多治見Jr | 3:09.56 |
|
7 | 3 | 858 | 早川 龍之介(5) | ハヤカワ リュウノスケ | 多治見Jr | 3:09.77 |
|
8 | 15 | 458 | 市川 隼羽(5) | イチカワ シュウ | 土岐おりべ | 3:10.61 |
|
9 | 7 | 856 | 藤田 晃実(5) | フジタ オウミ | 多治見Jr | 3:12.17 |
|
10 | 10 | 879 | 楓 雄成(6) | カエデ ユウセイ | 明世 | 3:13.76 |
|
11 | 16 | 882 | 石田 篤希(5) | イシダ アツキ | 明世 | 3:13.97 |
|
12 | 13 | 125 | 加藤 海音(5) | カトウ ウミト | 瑞浪 | 3:14.55 |
|
13 | 11 | 877 | 小森 健志(6) | コモリ ケンシ | 多治見Jr | 3:14.72 |
|
14 | 4 | 859 | 堀田 蓮介(5) | ホッタ レンスケ | 多治見Jr | 3:14.95 |
|
| 9 | 468 | 安田 愛乃(5) | ヤスダ アイノ | 土岐おりべ |
| DNS |
| 14 | 852 | 山下 蒼人(6) | ヤマシタ アオト | 多治見Jr |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年共通 800m タイムレース2組 です。
2023/05/05 15:47:02更新