’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 8‘g
‘æ‚P‰ñŠò•ŒŒ§‚“™ŠwZt‹G‹L˜^‰ï
Œ“ŽŽ™“‡‘‘Ì‘Il‰ï
|
2023”N 5ŒŽ 6“ú 11Žž23•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE–x]r’j
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2023/05/07 15:27:06XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:47.38 ’†ì@‘ñŠC (‰v“c´•—) —ß4
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 385 | Œã“¡@—Cˆê˜Y(2) | ºÞij Õ³²ÁÛ³ | ŠòŽR‚ | 4:35.24 |
|
2 | 6 | 607 | –xˆä@ãÄ(2) | Îز ¼®³ | ‘åŠ_“Œ‚ | 4:37.65 |
|
3 | 1 | 514 | –kˆä@I–(2) | ·À² À¸Ï | ‘åŠ_–k‚ | 4:40.33 |
|
4 | 17 | 476 | ˆäã@Š°l(2) | ²É³´ ËÛÄ | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 4:41.59 |
|
5 | 5 | 818 | ‰œ‘º@”¹‘å(1) | µ¸Ñ× ¼ÝÀÞ² | Šò•Œ‚ | 4:55.20 |
|
6 | 10 | 762 | ‘å–ì@éD‘å(3) | µµÉ ¿³À | ‰ÂŽ™‚ | 4:57.87 |
|
7 | 14 | 252 | ¬Š}Œ´@«–î(1) | µ¶Þ»Ü× Ï»Ô | ‚ŽR¼‚ | 4:58.73 |
|
8 | 12 | 463 | â@®Æ(2) | ÊÞÝ ÅµÔ | ‰Á”[‚ | 4:58.78 |
|
9 | 15 | 398 | Œã“¡@ˆê”n(2) | ºÞij ¶½ÞÏ | Še–±Œ´‚ | 5:01.03 |
|
10 | 2 | 814 | ³–Ø@—s‘¾(1) | Ï»· Ö³À | Šò•Œ‚ | 5:04.27 |
|
11 | 8 | 624 | Œã“¡@’qÆ(3) | ºÞij ÄÓÔ | Šò•Œ´—¬‚“Á | 5:39.62 |
|
12 | 9 | 625 | ŒË¼@—D‘¾(2) | ÄÏ ճÀ | Šò•Œ´—¬‚“Á | 5:39.71 |
|
13 | 16 | 430 | •ž•”@Kç(3) | ʯÄØ º³»¸ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 5:40.63 |
|
14 | 7 | 397 | ‰ÂŽ™@‘“^(2) | ¶Æ ¿³Ï | Še–±Œ´‚ | 5:44.67 |
|
15 | 13 | 217 | ˜hŒ©@—IŠó(2) | ½Ð ÊÙ· | ‰H“‡–k‚ | 6:03.77 |
|
16 | 3 | 131 | ‘å•@—I—(2) | µµÂ· Õ³Ø | ŽRŒ§‚ | 6:32.75 |
|
| 4 | 512 | •x“c@‹±•½(2) | ÄÐÀÞ ·®³Í² | ‘åŠ_–k‚ |
| DNS |
| 11 | 627 | ŽRŒû@‘å’q(2) | ÔϸÞÁ À²Á | Šò•Œ´—¬‚“Á |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2023/05/07 15:27:06XV