競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第88回岐阜県陸上競技選手権大会
兼鹿児島特別国体選手選考会B



2023年6月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 164 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:22 165 2組 結果
09:26 166 3組 結果
09:30 167 4組 結果
09:35 153 4×100mR 男子 予選 1組 6組0着+8 結果
09:38 154 2組 結果
09:44 155 3組 結果
09:48 156 4組 結果
09:51 157 5組 結果
09:56 158 6組 結果
10:35 149 300m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
10:37 150 2組 結果
10:45 144 300m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:46 145 2組 結果
10:48 146 3組 結果
10:51 147 4組 結果
10:53 148 5組 結果
11:00 137 3000m 男子少B タイムレース 1組 全 2組 結果
11:12 138 2組 結果
11:12 179 タイムレース総合結果 結果
11:30 135 110mH(0.991/9.14m) 男子少B 予選 1組 2組0着+8 結果
11:33 136 2組 結果
11:40 141 100mH(0.762/8m) 女子少B 予選 1組 2組0着+8 結果
11:43 142 2組 結果
12:05 175 4×100mR 女子 決勝 結果
12:10 176 4×100mR 男子 決勝 結果
13:05 168 4×400mR 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
13:09 169 2組 結果
13:17 170 3組 結果
13:27 159 4×400mR 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
13:34 160 2組 結果
13:41 161 3組 結果
13:49 162 4組 結果
13:55 163 5組 結果
14:07 180 110mH(0.991/9.14m) 男子少B 決勝 結果
14:15 181 100mH(0.762/8m) 女子少B 決勝 結果
14:20 143 3000m 女子少A 決勝 結果
14:37 152 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:42 151 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:47 177 300m 女子 決勝 結果
14:51 178 300m 男子 決勝 結果
14:55 61 5000mW 男子 決勝 結果
14:55 112 5000mW 女子 決勝 結果
15:33 173 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:48 111 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
16:10 182 4×400mR 女子 決勝 結果
16:15 183 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 114 棒高跳 女子 決勝 結果
10:55 113 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 117 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:17 140 ハンマー投(6.000kg) 男子少A 決勝 結果
11:49 139 円盤投(1.500kg) 男子少B 決勝 結果
13:25 70 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:25 121 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2023年7月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 72 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:30 132 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:40 123 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:41 124 2組 結果
09:50 82 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:00 40 800m 男子 予選 1組 7組2着+10 結果
10:04 41 2組 結果
10:07 42 3組 結果
10:11 43 4組 結果
10:24 44 5組 結果
10:26 45 6組 結果
10:30 46 7組 結果
10:38 102 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:42 103 2組 結果
10:47 104 3組 結果
11:00 21 200m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:03 22 2組 結果
11:05 23 3組 結果
11:08 24 4組 結果
11:11 25 5組 結果
11:17 26 6組 結果
11:19 27 7組 結果
11:21 28 8組 結果
11:24 29 9組 結果
11:27 30 10組 結果
11:30 93 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
11:32 94 2組 結果
11:35 95 3組 結果
11:37 96 4組 結果
11:39 97 5組 結果
11:43 171 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:05 172 2組 結果
12:05 196 タイムレース総合結果 結果
12:26 57 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:30 58 2組 結果
12:33 59 3組 結果
12:38 60 4組 結果
12:45 53 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
12:48 110 2組 結果
12:53 184 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:57 185 2組 結果
13:02 186 3組 結果
13:07 188 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:11 189 2組 結果
13:14 190 3組 結果
13:18 191 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:20 192 2組 結果
13:25 174 5000m 女子 決勝 結果
13:50 195 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:00 194 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:15 198 200m 男子 決勝 結果
14:25 199 200m 女子 決勝 結果
14:35 187 800m 女子 決勝 結果
14:45 197 800m 男子 決勝 結果
15:00 76 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果
15:10 127 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:11 128 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 63 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 73 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 125 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 64 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
11:00 65 B組 結果
11:00 193 決勝 結果
11:55 133 四種競技 女子 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
12:55 75 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 115 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
13:00 116 B組 結果
13:00 200 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 119 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 83 四種競技 男子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
11:30 67 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:20 74 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
12:30 126 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
12:30 69 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:30 120 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果

2023年7月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 77 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 54 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:08 55 2組 結果
09:12 56 3組 結果
09:19 107 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
09:20 108 2組 結果
09:24 109 3組 結果
09:30 1 100m 男子 予選 1組 20組1着+4 結果
09:33 2 2組 結果
09:36 3 3組 結果
09:39 4 4組 結果
09:41 5 5組 結果
09:44 6 6組 結果
09:45 7 7組 結果
09:48 8 8組 結果
09:50 9 9組 結果
09:53 10 10組 結果
09:55 11 11組 結果
09:58 12 12組 結果
10:01 13 13組 結果
10:03 14 14組 結果
10:05 15 15組 結果
10:07 16 16組 結果
10:09 17 17組 結果
10:12 18 18組 結果
10:14 19 19組 結果
10:17 20 20組 結果
10:21 85 100m 女子 予選 1組 8組2着+8 結果
10:23 86 2組 結果
10:26 87 3組 結果
10:28 88 4組 結果
10:30 89 5組 結果
10:32 90 6組 結果
10:34 91 7組 結果
10:36 92 8組 結果
10:39 31 400m 男子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:43 32 2組 結果
10:47 33 3組 結果
10:53 34 4組 結果
10:57 35 5組 結果
11:00 36 6組 結果
11:03 37 7組 結果
11:07 38 8組 結果
11:11 39 9組 結果
11:15 98 400m 女子 予選 1組 4組1着+4 結果
11:18 99 2組 結果
11:21 100 3組 結果
11:25 101 4組 結果
11:28 47 1500m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
11:36 48 2組 結果
11:41 49 3組 結果
11:46 50 4組 結果
11:53 51 5組 結果
11:59 52 6組 結果
12:05 105 1500m 女子 予選 1組 2組3着+8 結果
12:11 106 2組 結果
12:30 207 100m 女子小6招待 決勝 結果
12:35 209 100m 男子小6招待 決勝 結果
12:40 206 100m 女子小5招待 決勝 結果
12:45 208 100m 男子小5招待 決勝 結果
12:50 204 80m 女子小4招待 決勝 結果
12:55 203 80m 男子小4招待 決勝 結果
12:57 202 80m 女子小3招待 決勝 結果
13:01 201 80m 男子小3招待 決勝 結果
13:10 225 100m 女子招待小学 決勝 結果
13:20 224 100m 男子招待小学 決勝 結果
13:25 212 50m 女子小1招待 決勝 結果
13:30 210 50m 男子小1招待 決勝 結果
13:35 211 50m 女子小2招待 決勝 結果
13:40 213 50m 男子小2招待 決勝 結果
13:45 205 4×100mR 混合招待小学 決勝 結果
13:52 226 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:56 227 2組 結果
14:01 228 3組 結果
14:05 229 400m 女子 決勝 結果
14:11 218 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:14 219 2組 結果
14:20 220 3組 結果
14:24 221 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:26 222 2組 結果
14:29 223 3組 結果
14:43 214 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
14:49 215 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
14:58 217 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:04 216 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:07 231 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:13 232 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
15:24 235 100m 男子 決勝 結果
15:31 236 100m 女子 決勝 結果
15:34 230 1500m 男子 決勝 結果
15:46 233 1500m 女子 決勝 結果
15:53 234 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 84 四種競技 男子 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
09:30 129 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 62 走高跳 男子 決勝 結果
10:30 79 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 66 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 134 四種競技 女子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
09:35 78 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
10:20 118 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:25 68 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
11:50 80 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
11:50 130 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:58 81 四種競技 男子 総合得点 結果
15:04 131 四種競技 女子 総合得点 結果
15:07 122 七種競技 女子 総合得点 結果
15:13 71 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/07/09 11:38:48更新