グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年 6月24日 |
9:00 | 晴れ | 29.0℃ | 55% | 南南東1.1m/s |
大垣市浅中公園陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 29.5℃ | 52% | 南南東0.5m/s |
11:00 | 晴れ | 30.0℃ | 52% | 南南東0.9m/s |
12:00 | 晴れ | 30.5℃ | 56% | 北北東1.4m/s |
13:00 | 晴れ | 31.0℃ | 56% | 南南東1.7m/s |
14:00 | 晴れ | 31.0℃ | 56% | 北東1.0m/s |
15:00 | 晴れ | 29.5℃ | 52% | 東南東1.7m/s |
16:00 | 晴れ | 29.0℃ | 52% | 南南東1.5m/s |
2023年 6月25日 |
9:00 | 曇り | 31.0℃ | 54% | 南2.3m/s |
10:00 | 晴れ | 32.0℃ | 61% | 北東0.5m/s |
11:00 | 晴れ | 33.0℃ | 50% | 北北東1.5m/s |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 43% | 南東1.1m/s |
13:00 | 晴れ | 35.0℃ | 42% | 南1.6m/s |
14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 42% | 東1.0m/s |
15:00 | 晴れ | 34.5℃ | 42% | 東1.1m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/06/25 15:43:53更新