jq PTOO À²ÑÚ°œ2g
S 6g
æ69ñSú{wZÊM€ã£Zåïò§åï
æ50ñSú{wZ€ã£ZIè åï\Iï/ ÁÊÌIèIlï
|
2023N 7 8ú 1500ª
R » ·:ec ÄÀEá B
L^åC:Rº@as
òAZ^[·Çì£Zê
2023/07/09 13:55:02XV
§wL^@4.01.91@éØ@å¹@(@c)@œ23
å ïL ^@4.06.91@¬X@åP@(âìc)@œ18
Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 7225 | äÝ¿@Cl(2) | ÏÝÄž ¶²Ä | äÏ | 4:43.14 |
|
2 | 8 | 7591 | ¬vÛ@l(1) | ºžÎÞ œÐÄ | üZÁÎJr | 4:43.32 |
|
3 | 3 | 7790 | k@rŸY(2) | ·ÀŒÞÏ ŒÝÀÛ³ | yòà | 4:45.80 |
|
4 | 6 | 8142 | ÀÃ@õP(1) | ÇÏÂÞ ÄŒ±· | O¶ì | 4:47.11 |
|
5 | 12 | 7717 | º@êr(3) | µžÑ× ²¯Ä | íàVQ | 4:48.66 |
|
6 | 4 | 8138 | ·£@äC(3) | Ŷޟ ËÛ | ©ú | 4:52.98 |
|
7 | 14 | 7688 | vÛ@°Ÿ(1) | žÎÞ ¶ÝÀ | ŒÂ | 4:53.01 |
|
8 | 11 | 8072 | Ž@[Ÿ(2) | µžÎÞ× ¹²À | Ãì | 4:54.01 |
|
9 | 10 | 7242 | ·F@®š(2) | ŶÞÄÓ Ù· | H | 4:54.05 |
|
10 | 13 | 7482 | Á¡@å÷(3) | ¶Ä³ ÀÞ²· | ®u | 4:54.96 |
|
11 | 9 | 7333 | Ü@[j(2) | ºÞŒÏ ¹²Œ | å_ì | 4:55.56 |
|
12 | 7 | 7807 | sì@àë(3) | ²Á¶Ü º³¶Þ | Rª | 4:58.49 |
|
13 | 2 | 8204 | J¡@yl(3) | Ôij ÊÙÄ | | 4:59.86 |
|
| 1 | 8027 | Vì@ãÄŸ(2) | ±ÏÉ Œ®³À | àR |
| DNS |
| 15 | 8157 | cû@zãÄ(1) | ÀžÞÁ ÊÙÄ | ºC |
| DNS |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jq PTOO À²ÑÚ°œ2g Å·B
2023/07/09 13:55:02XV