’jq“Œ”Z’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
| —ߘa‚T”N“x@“Œ”ZE’†”Z’n‹æ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
 | 
 
2023”N 7Œ22“ú  1128•ª
R ”» ’·:Ÿì½@–x]r’j@
‹L˜^å”C:ˆÀ“¡@L«
‹£‹Zê:’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê
2023/07/24 21:39:43XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 1 | 276 | ¬‘º@‘ñ–ç(2) | ºÑ× À¸Ô | —íàV˜Q‚ | 4:14.20 | 
 | 
| 2 | 2 | 282 | ‰€Œ´@IŠC(2) | ¿ÉÊ× À¸Ğ | —íàV˜Q‚ | 4:18.01 | 
 | 
| 3 | 3 | 671 | ˆÀ]@—D“l(3) | Ô½´ Õ³Ä | ’†‹‚ | 4:18.68 | 
 | 
| 4 | 4 | 60 | —é–Ø@—‹v(3) | ½½Ş· ظ | ˜Q‚ | 4:18.74 | 
 | 
| 5 | 11 | 89 | ¼“c@‘åŠó(2) | ÏÂÀŞ À²· | ’†’ä‚ | 4:37.00 | 
 | 
| 6 | 8 | 245 | ‰Á“¡@—ˆ–²(2) | ¶Ä³ ×²Ñ | ‘½¡Œ©H‚ | 4:38.12 | 
 | 
| 7 | 13 | 913 | ìŒû@‹—C(1) | ¶Ü¸ŞÁ ¹²½¹ | ‘½¡Œ©–k‚ | 4:40.33 | 
 | 
| 8 | 12 | 243 | …–ì@‰ ‰ë(2) | нŞÉ µ³¶Ş | ‘½¡Œ©H‚ | 4:43.97 | 
 | 
| 9 | 7 | 437 | ‘º‹g@’CÆ(2) | Ñ×Ö¼ ÀÂÔ | ‘½¡Œ©–k‚ | 4:51.56 | 
 | 
| 10 | 16 | 824 | ‰Á“¡@—˜ãÄ(1) | ¶Ä³ ص | ‘½¡Œ©‚ | 4:53.33 | 
 | 
| 11 | 21 | 994 | ŠŸì@¹‰›(1) | ¶Õ¶Ü ¾Å | Œb“ß‚ | 4:54.22 | 
 | 
| 12 | 10 | 732 | L£@’gS(1) | ËÛ¾ ÀŞİ¼İ | ’†’ä‚ | 4:56.93 | 
 | 
| 13 | 20 | 173 | ã–ì@S•É(3) | ³´É º³· | Œb“ß“ì‚ | 5:11.42 | 
 | 
| 14 | 18 | 926 | ˆÉ“¡@[‹I(1) | ²Ä³ Ğ· | ˜Q‚ | 5:14.44 | 
 | 
| 15 | 19 | 174 | ŠÛR@¹‰Ä(3) | ÏÙÔÏ ¾²¶ | Œb“ß“ì‚ | 5:31.19 | 
 | 
| 
 | 5 | 674 | Œ´@‘“•ã(1) | Ê× ¿³½¹ | ’†‹‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 6 | 663 | R‰º@˜aŠó(1) | ÔϼÀ ¶½Ş· | “yŠò¤‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 9 | 361 | “c’†@ãÄ‘å(3) | ÀŶ ¼®³À | “yŠò¤‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 332 | ˆîŠ_@G—´(2) | ²Å¶Ş· ¼³Ù | ’†’ÃìH‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 15 | 337 | ’·]@‘¿÷(2) | Ŷ޴ À²· | ’†’ÃìH‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 17 | 928 | ‚‹´@•‘•(1) | À¶Ê¼ Ï²Ñ | ≺‚ | 
 | DNS | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq“Œ”Z’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq“Œ”Z’n‹æ ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2023/07/24 21:39:43XV