’jŽq“Œ”Z’n‹æ ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
| —ߘa‚T”N“x@“Œ”ZE’†”Z’n‹æ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
 | 
 
2023”N 7ŒŽ22“ú   8Žž45•ª
R ”» ’·:Ÿì½@–x]r’j@
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@L«
‹£‹Zê:’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê
2023/07/24 21:39:43XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 18 | 664 | a’J@‘å˜a(3) | ¼ÌÞÔ ÔÏÄ | ’†‹ž‚ | 8:41.63 | 
 | 
| 2 | 22 | 279 | “nç²@éD‘¿(2) | ÜÀÅÍÞ ¿³À | —íàV˜Q‚ | 8:41.96 | 
 | 
| 3 | 21 | 672 | ×ì@Žm‰Ñ(2) | ο¶Ü ÄÜ | ’†‹ž‚ | 8:46.84 | 
 | 
| 4 | 14 | 276 | ¬‘º@‘ñ–ç(2) | ºÑ× À¸Ô | —íàV˜Q‚ | 9:10.81 | 
 | 
| 5 | 16 | 367 | t@‘“(2) | Ì·ÊÙ ±µ¼ | “yŠò¤‚ | 9:26.42 | 
 | 
| 6 | 19 | 89 | ¼“c@‘åŠó(2) | ÏÂÀÞ À²· | ’†’ä‚ | 10:12.00 | 
 | 
| 7 | 20 | 915 | Šâˆä@éD‘¿(1) | ²Ü² ¿³À | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 10:44.75 | 
 | 
| 8 | 13 | 917 | “c’†@k‘¾˜Y(1) | ÀŶ º³ÀÛ³ | ‘½Ž¡Œ©–k‚ | 10:50.24 | 
 | 
| 
 | 15 | 86 | Ÿ@‘å˜a(3) | ¶Â ÔÏÄ | ’†’ä‚ | 
 | DNS | 
| 
 | 17 | 60 | —é–Ø@—ž‹v(3) | ½½Þ· ظ | ˜Q‚ | 
 | DNS | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq“Œ”Z’n‹æ ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq“Œ”Z’n‹æ ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2023/07/24 21:39:43XV