’jŽq’†”Z’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
| —ߘa‚T”N“x@“Œ”ZE’†”Z’n‹æ‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
 | 
 
2023”N 7ŒŽ22“ú  14Žž57•ª
R ”» ’·:Ÿì½@–x]r’j@
‹L˜^Žå”C:ˆÀ“¡@L«
‹£‹Zê:’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê
2023/07/24 21:39:43XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 551 | X@—º‘¾(1) | ÓØ Ø®³À | ”ü”Z‰Á–΂ | 1:58.89 | 
 | 
| 2 | 8 | 549 | ‹g“c@žò³(2) | Ö¼ÀÞ Ä³Ï | ”ü”Z‰Á–΂ | 2:01.52 | 
 | 
| 3 | 3 | 521 | ’Ø“à@˜Ò“l(3) | ÂÎÞ³Á ×²Ä | ‰ÂŽ™H‚ | 2:03.58 | 
 | 
| 4 | 6 | 291 | ¬‘q@—D–ç(2) | µ¸Þ× Õ³Ô | “Œ”ZŽÀ‚ | 2:04.61 | 
 | 
| 5 | 5 | 525 | ’†“‡@–©“l(2) | Ŷ¼Ï ÐÅÄ | ‰ÂŽ™H‚ | 2:07.07 | 
 | 
| 6 | 7 | 619 | ˆÉ“¡@éD”n(2) | ²Ä³ ¿³Ï | ŒSã‚ | 2:09.87 | 
 | 
| 7 | 2 | 847 | ’†“‡@ŽH(1) | Ŷ¼Ï º³ | ŠÖ‚ | 2:15.62 | 
 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†”Z’n‹æ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/07/24 21:39:43XV