’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g
5‘g2’…{6
‘æ52‰ñ Šò•ŒŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ26‰ñ “ŒŠC‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ïŠò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2023”N 9ŒŽ16“ú 11Žž04•ª
R ”» ’·:˜e“c“ÄŽÀE–x]r’j
‹L˜^Žå”C:“à“¡@O‹§
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2023/09/17 16:34:05XV
Œ§‚Z‹L˜^(GH) 3:47.38 ’†ì@‘ñŠC (‰v“c´•—‚) —ß 4
‘å‰ï ‹L˜^(GR) 3:54.67 ‰Í‘º@ˆê‹P (‘åŠ_“ú‘å‚) •½26
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 200 | “c’†@Š°Ž÷(2) | ÀŶ ËÛ· | Œ§Šò•Œ¤‚ | 4:10.74 | Q
|
2 | 12 | 555 | ’·”ö@—D‘¿(1) | Ŷ޵ Õ³À | ”ü”Z‰Á–΂ | 4:11.94 | Q
|
3 | 10 | 282 | ‰€Œ´@IŠC(2) | ¿ÉÊ× À¸Ð | —íàV˜Q‚ | 4:13.84 | q
|
4 | 8 | 573 | –Ø‘º@éD‘¾(1) | ·Ñ× ¿³À | ‘åŠ_“ú‘å‚ | 4:16.21 |
|
5 | 23 | 858 | ‰¡ŽR@’q–ç(1) | ÖºÔÏ ÄÓÔ | ”㑾‚ | 4:32.88 |
|
6 | 3 | 608 | …’J@—D‘¾(2) | нÞÀÆ Õ³À | ‘åŠ_“Œ‚ | 4:35.09 |
|
7 | 7 | 387 | ŒË¼@ (2) | ÄÏ À¸Ð | ŠòŽR‚ | 4:35.37 |
|
8 | 1 | 951 | –x•”@ˆ¤“l(1) | ÎØÍÞ ±²Ä | ‰Á–΂ | 4:37.05 |
|
9 | 22 | 841 | “nç³@éD‘¾(1) | ÜÀÅÍÞ ¿³À | Šò“ìH‚ | 4:37.62 |
|
10 | 13 | 100 | ]Œû@—¤“l(2) | ´¸ÞÁ Ø¸Ä | Šò•Œ‚ | 4:39.75 |
|
11 | 2 | 585 | ¼”ö@‘¿S(2) | Ƽµ À²¼Ý | –{‘ƒ¼—z‚ | 4:43.49 |
|
12 | 16 | 831 | ¬â@—å–€(1) | º»¶ Ú²Ï | ‘åŠ_H‚ | 4:45.39 |
|
13 | 14 | 242 | ã–ì@—zˆ¨(2) | ³´É ÊÙ· | ‘½Ž¡Œ©H‚ | 4:48.04 |
|
14 | 17 | 974 | ŒÃ“c@°“s(1) | ÌÙÀ ÊÙÄ | ’·—Ç‚ | 4:48.83 |
|
15 | 5 | 780 | Œ–Ø@ˆê^(1) | ÄÄÞÛ· ¶½ÞÏ | Šò•Œ‚ê | 4:49.10 |
|
16 | 20 | 926 | ˆÉ“¡@[‹I(1) | ²Ä³ з | ˜Q‚ | 5:11.38 |
|
17 | 18 | 162 | ŽR“c@÷‹è(2) | ÔÏÀÞ »¸ | Šò•Œ‘‡‚ | 5:26.50 |
|
18 | 21 | 893 | ó–ì@[‹P(1) | ±»É з | Še–±Œ´‚ | 5:32.99 |
|
| 4 | 147 | ˆäã@ã(2) | ²É³´ ½ÊÞÙ | •‹`‚ |
| DNS |
| 6 | 663 | ŽR‰º@˜aŠó(1) | ÔϼÀ ¶½Þ· | “yŠò¤‚ |
| DNS |
| 9 | 673 | …’J@‘tãÄ(1) | нÞÀÆ ¶ÅÄ | ’†‹ž‚ |
| DNS |
| 15 | 337 | ’·]@‘¿Ž÷(2) | Ŷ޴ À²· | ’†’ÃìH‚ |
| DNS |
| 19 | 902 | •ŸŒ´@Œº‘¿(1) | ̸Ê× ¹ÞÝÀ | ‰ÂŽ™H‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2023/09/17 16:34:05XV