女子5・6年共通 800m タイムレース1組
全 2組
2023年10月28日 14時55分
審 判 長:尾関 祐一
記録主任:西尾 和英
会 場:多治見市星ケ台競技場
2023/10/28 15:59:42更新
大会記録(GR) 2:38.08 桑崎 涼音(土岐おりべ) R 3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 397 | 三ツ石 明日奏(6) | ミツイシ アスカ | 美濃加茂Jr | 2:41.21 |
|
2 | 9 | 1084 | 小栗 杏琉(5) | オグリ アンル | 瑞浪土岐 | 2:51.33 |
|
3 | 8 | 129 | 堀 友梨香(5) | ホリ ユリカ | 瑞浪陸上 | 2:51.43 |
|
4 | 1 | 394 | 河合 桃花(6) | カワイ モモカ | 美濃加茂Jr | 2:56.02 |
|
5 | 6 | 870 | 市原 優来(5) | イチハラ ユラ | 多治見Jr | 2:56.36 |
|
6 | 2 | 411 | 林 香佑(5) | ハヤシ コウ | 美濃加茂Jr | 3:00.82 |
|
7 | 12 | 873 | 片桐 望実(5) | カタギリ ノゾミ | 多治見Jr | 3:00.97 |
|
8 | 13 | 869 | 西尾 朋花(5) | ニシオ トモカ | 多治見Jr | 3:01.20 |
|
9 | 7 | 468 | 安田 愛乃(5) | ヤスダ アイノ | 土岐おりべ | 3:04.18 |
|
10 | 5 | 485 | 野村 朋(5) | ノムラ トモ | RIXPERT | 3:04.49 |
|
11 | 10 | 133 | 渡邉 彩葉(5) | ワタナベ サイハ | 瑞浪陸上 | 3:05.30 |
|
12 | 4 | 412 | 松岡 優(5) | マツオカ ユウ | 美濃加茂Jr | 3:06.44 |
|
13 | 11 | 119 | 柘植 心陽(6) | ツゲ コハル | 瑞浪陸上 | 3:09.40 |
|
14 | 14 | 128 | 大竹 このは(5) | オオタケ コノハ | 瑞浪陸上 | 3:23.68 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子5・6年共通 800m タイムレース1組 です。
2023/10/28 15:59:42更新