’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ26‰ñ“Œ”Z’n‹æƒWƒ…ƒjƒA—¤ã‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ 3“ú 13Žž56•ª
R ”» ’·:”öŠÖ@—Sˆê
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡@‹MŽj
‰ï@êF’†’ÃìŒö‰€‹£‹Zê
2024/05/03 15:10:59XV
•—:-0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7346 | ŠÛŽR@éD“l(3) | ÏÙÔÏ ÊÔÄ | Œb“ß“Œ’† | 23.72 |
|
2 | 5 | 7337 | ’†“‡@‘å’n(3) | Ŷ¼Ï ÀÞ²Á | MIZUNAMI | 25.74 |
|
3 | 2 | 8412 | •½Šâ@—ž‰¹(2) | Ë×²Ü ØµÝ | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 26.30 |
|
4 | 6 | 7375 | ¬£–Ø@ãÄ‘¾(3) | º¾·Þ ¼®³À | •t’m’† | 26.46 |
|
5 | 7 | 7370 | ‹´–{@ãÄ(2) | ʼÓÄ ¶¹Ù | Œb“ß“Œ’† | 26.99 |
|
6 | 8 | 8556 | •½ˆä@—z‰¹(1) | Ëײ ÊÙÄ | ’†’ÃìTFC | 28.76 |
|
7 | 3 | 8346 | ‚–Ø@°–ç(1) | À¶·Þ ¾²Ô | ’†’ÃìTFC | 31.01 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/03 15:10:59XV