jq SOOg(0.914m)
æ72ņō§wZĖįåïĪãĢZĖ
@SECwZĖįåïĪãĢZō§\Iï
|
2024N 518ú 1605Š
R ŧ ·:x]rjE
JÖq
L^åC:āĄ@O§
ĢZę:ōAZ^[·ĮėĢZę
2024/05/19 16:56:19XV
§ZL^(GH) 51.15 Ąä@į (§ōĪ) ―17
åï L^(GR) 52.49 éØ LK (eąī) ― 6
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 168 | žö@D(3) | Æžĩ ØÕ | íāVQ | 54.03 |
|
2 | 8 | 197 | ŽØ]@Jë(3) | š·Þŋ ŧļÔ | Q | 54.32 |
|
3 | 7 | 463 | ác@(3) | ÜķĀ Øĩ | Rž | 55.68 |
|
4 | 6 | 335 | c@zõ(3) | ÅķĀ ĘŲÄž | bß | 56.12 |
|
5 | 4 | 53 | éØ@^·(3) | ――Þ· ÏēÄ | §ōĪ | 56.37 |
|
6 | 3 | 381 | i@qm(3) | ―īÅķÞ ŧÄž | å_ | 56.54 |
|
7 | 9 | 401 | Ąī@åã(3) | ĖžÞĘŨ ĀÞē―đ | å_H | 57.21 |
|
8 | 2 | 623 | ī
@N―(3) | žÐ―Þ šģÍē | ·Į | 58.68 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOOg(0.914m) Å·B
2024/05/19 16:56:19XV