’jq2.3”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 4‘g0’…{8
‘æ52‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2024”N 6Œ 1“ú  1104•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄÀ
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/06/01 16:51:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 1:55.36 Ζ{@—N‘å (’†  R) •½¬30
‘å‰ï‹L˜^   1:59.35 Ζ{@—N‘¾ (’†@R) •½¬30
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 15 | 7551 | á¼@ˆè–(3) | ܶÏ ²¸Ï | _ŒË’† |  2:04.41 | q
  | 
| 2 | 10 | 8366 | –x“c@—_l(3) | ίÀ Ö¼Ä | O—Ö’† |  2:08.00 | q
  | 
| 3 | 6 | 7928 | ˆÉ“¡@ Œá(2) | ²Ä³ ¼®³ºŞ | ‘ƒ“ì’† |  2:11.89 | 
  | 
| 4 | 16 | 7627 | ¬¼@—§^(3) | ºÆ¼ ÀÂÏ | ‘åŠ_“Œ’† |  2:13.54 | 
  | 
| 5 | 13 | 7338 | –q–ì@ŒõŠó(3) | Ï·É º³· | ˜Q’† |  2:13.98 | 
  | 
| 6 | 3 | 8123 | ŒÃ“c@÷àæ(3) | ÌÙÀ µ³¸ | —΃–‹u’† |  2:15.55 | 
  | 
| 7 | 2 | 7854 | ‰Á“¡@àŠ‹M(2) | ¶Ä³ º³· | ˆî‰H’† |  2:19.94 | 
  | 
| 8 | 14 | 8240 | ûüŒ©@Š@u(2) | À¶Ğ ¶²¼Ş | ‰Â™’†•”’† |  2:25.50 | 
  | 
| 9 | 11 | 8009 | ìú±@ãÄ‹ó(2) | ¶Ü»· ı | •äÏ’† |  2:25.61 | 
  | 
| 10 | 12 | 7866 | ’؈ä@—zãÄ(3) | ÂÎŞ² ÊÙÄ | •äÏ–k’† |  2:25.99 | 
  | 
| 11 | 4 | 7983 | “c’†@—Tl(3) | ÀŶ ËÛÄ | ’|•@’† |  2:26.10 | 
  | 
| 12 | 8 | 7997 | ¬—Ñ@–Ί°(3) | ºÊŞÔ¼ ¼¹ŞËÛ | •äÏ’† |  2:29.48 | 
  | 
| 13 | 5 | 8538 | ó–ì@°“o(2) | ±»É ÊÙÄ | TSC |  2:37.86 | 
  | 
  | 1 | 7065 | ˆäì@а“o(3) | ²¶Ü ËÛÄ | Šò‘å•‘®’† | 
  | DNS  | 
  | 7 | 7600 | ¬ì@’qj(3) | µ¶ŞÜ ÄÓÌĞ | ‘åŠ_–k’† | 
  | DNS  | 
  | 9 | 7780 | Ί_@x•ã(3) | ²¼¶Ş· ¼İ½¹ | ‘•{’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq2.3”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2024/06/01 16:51:31XV