’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ52‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2024”N 6ŒŽ 1“ú  16Žž07•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/06/01 16:51:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 4:01.91 —é–Ø@—剹 (‚@“c) •½¬23
‘å‰ï‹L˜^   4:16.14 ˆä–ì@‘ñÆ (“yŠò’Ã) •½¬19
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 12 | 7858 | ‘•ª@–¾’¼(2) | ¸»Ü¹ ±·Åµ | ˆî‰H’† |  4:39.42 | 
  | 
| 2 | 14 | 7350 | ’·’Jì@™zl(2) | ʾ¶ÞÜ ØÝÄ | Œb“ß“Œ’† |  4:40.24 | 
  | 
| 3 | 4 | 8374 | ‹{è@Ž÷(2) | ÐÔ»Þ· ²Â· | KJAC |  4:42.63 | 
  | 
| 4 | 16 | 7369 | ŽR“c@’¼‰›(2) | ÔÏÀÞ Åµ | –¾’q’† |  4:45.26 | 
  | 
| 5 | 3 | 7009 | •ž•”@Œ›–¾(2) | Ê¯ÄØ ÉØ±· | ÂŽR’† |  4:48.17 | 
  | 
| 6 | 18 | 7634 | •x“c@‘׬(2) | ÄÐÀÞ À²¾² | ‘åŠ_“Œ’† |  4:55.00 | 
  | 
| 7 | 6 | 7726 | ”½•Û@•¶“l(2) | ÀÝÎÞ ±ÔÄ | ‹{’† |  4:55.38 | 
  | 
| 8 | 13 | 7343 | ŽR˜H@а‹v˜Y(2) | ÔÏ¼Þ ¶Ý¸Û³ | ˜Q’† |  4:55.45 | 
  | 
| 9 | 9 | 7616 | ’†”ö@—º‰î(2) | Ŷµ Ø®³½¹ | Ogaki AC |  4:56.51 | 
  | 
| 10 | 2 | 8338 | “cŒû@ŠÑ‘¾˜Y(2) | À¸ÞÁ ¶ÝÀÛ³ | ’†’ÃìTFC |  4:57.11 | 
  | 
| 11 | 8 | 7769 | •yŽmˆä@—I“l(2) | ̼޲ ÊÙÄ | ”‹Œ´“ì’† |  4:57.16 | 
  | 
| 12 | 10 | 8508 | ¡¼@—C(2) | ²ÏƼ À½¸ | –{‘‘’† |  4:58.58 | 
  | 
| 13 | 7 | 7587 | “à“¡@ç‰l(2) | Ųij Á±· | ‘åŠ_¼•”’† |  5:01.97 | 
  | 
| 14 | 5 | 7324 | …–ì@—½½(2) | нÞÉ Ø®³¾² | ¼—Ë’† |  5:03.59 | 
  | 
| 15 | 15 | 7023 | ‘¬…@‰õ(2) | ÊÔÐ ¶² | Šò•Œ’†‰›’† |  5:07.25 | 
  | 
| 16 | 17 | 7801 | ‘å’J@NŒ³(2) | µµÀÆ Ô½ÊÙ | ’†ŽR’† |  5:08.48 | 
  | 
| 17 | 11 | 7080 | •šŒ©  éD“l(2) | ̼Р ÊÔÄ | ’·X“ì’† |  5:13.13 | 
  | 
| 18 | 20 | 8150 | ’‡ã@—Ͷ(2) | Ŷ¶ÞÐ Ø· | ‚˜h’† |  5:19.02 | 
  | 
| 19 | 19 | 8165 | “nç²@ŒÕ‰H(2) | ÜÀÅÍÞ º³ | ŠÖ÷ƒ–‹u’† |  5:49.99 | 
  | 
  | 1 | 7632 | ì’n@‘ñŒÈ(2) | ¶ÜÁ À¸Ð | ‘åŠ_“Œ’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/06/01 16:51:31XV