’jŽq2.3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ52‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N 6ŒŽ 1“ú 12Žž30•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/06/01 16:51:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 8:28.67 ó‰ª@–žŒ› (ŒÃ ì) •½¬19
‘å‰ï‹L˜^ 9:02.20 “ú”ä–ì@—¤ (‹»@•¶) —ߘaŒ³
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 8491 | ‘«—§@—´¯(2) | ±ÀÞÁ س¾² | —{˜V“Œ•”’† | 8:59.53 | NGR |
2 | 15 | 7720 | ’†â«@—Im(2) | Ŷµ» Õ³¼ÞÝ | “ŒŽR’† | 9:23.24 |
|
3 | 6 | 8001 | H“¡@—Å^(2) | ¸ÄÞ³ Û³Ï | •äÏ’† | 9:44.07 |
|
4 | 13 | 8230 | ŒFè@ˆ»l(2) | ¸Ï»Þ· ±ÔÄ | ¼‰ÂŽ™’† | 9:50.48 |
|
5 | 22 | 7628 | ¬Ž›@ãÄ‘å(3) | ºÃÞ× ¼®³À | ‘åŠ_“Œ’† | 9:51.10 |
|
6 | 4 | 7160 | Έä@FK(2) | ²¼² À¶Õ· | Šâ–ì“c’† | 9:54.05 |
|
7 | 21 | 8327 | ‰Á“¡@‘“ãÄ(2) | ¶Ä³ ±µÄ | ‘½Ž¡Œ©TFC | 9:57.07 |
|
8 | 7 | 7013 | Îì@‘׎O(3) | ²¼¶Ü À²¿Þ³ | Šò•Œ’†‰›’† | 9:57.43 |
|
9 | 11 | 8032 | ’·—F@•A“l(2) | ŶÞÄÓ ¼³Ä | ‰H“‡’† | 10:01.80 |
|
10 | 8 | 8408 | ‚‹´@•—ˆ¨(2) | À¶Ê¼ ̳· | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 10:13.93 |
|
11 | 10 | 7159 | Έä@Ž“T(2) | ²¼² ¶ÂÉØ | Šâ–ì“c’† | 10:23.99 |
|
12 | 1 | 7926 | Žs‹´@àY(2) | ²Áʼ Ú² | ‘ƒ“ì’† | 10:25.44 |
|
13 | 9 | 8403 | ‹{’n@‰iŒå(3) | ÐÔÁ ´²ºÞ | ‘h“ì’† | 10:30.15 |
|
14 | 18 | 7736 | “cŒû@—zãÄ(2) | À¸ÞÁ ÊÙÄ | ‰º˜C’† | 10:32.70 |
|
15 | 19 | 8527 | Žu’m@—DŸ(2) | ¼Á Õ³Ï | Ogaki AC | 10:40.21 |
|
16 | 14 | 8359 | ‰¡ˆä@“l–(3) | Öº² Ä³Ï | KJAC | 10:46.02 |
|
17 | 5 | 7323 | —é–Ø@’B–ç(3) | ½½Þ· ÀÂÔ | ¼—Ë’† | 10:51.45 |
|
18 | 16 | 7749 | Œã“¡@¬Œc(3) | ºÞij ÅØÁ¶ | ¬â’† | 10:53.08 |
|
19 | 2 | 8323 | ‘º‹g@tŽ÷(3) | Ñ×Ö¼ ÊÙ· | ‘½Ž¡Œ©TFC | 10:54.70 |
|
20 | 20 | 7732 | ¬—Ñ@ŒO•½(3) | ºÊÞÔ¼ ¸ÝÍß² | ‰º˜C’† | 10:57.24 |
|
21 | 17 | 7073 | –x —´‹P(3) | ÎØ Ø³· | ’·X“ì’† | 11:07.65 |
|
22 | 12 | 8368 | ˆ¢•”@ŠJî(2) | ±ÍÞ ¶²¾² | KJAC | 11:39.69 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq2.3”N ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/06/01 16:51:31XV