—Žq2.3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ52‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2024”N 6ŒŽ 1“ú  12Žž50•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/06/01 16:51:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 4:26.77 –Ø@ ˜a  (‘½Ž¡Œ©) •½¬22
‘å‰ï‹L˜^   4:32.88 ŽR˜@ˆŸˆß  (“ú@Ž}) —ߘaŒ³
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 10 | 7973 | àVˆä@–ƒ“ß(3) | »Ü² ÏÅ | ˜Q’† |  4:50.91 | 
  | 
| 2 | 9 | 8158 | ‰¡ˆä@爺(3) | Öº² »±Ô | ‚Í‚µ‚܃‚ƒATFC |  4:53.16 | 
  | 
| 3 | 1 | 7858 | ŒFú±@“V‰¹(2) | ¸Ï»Þ· ±ÏÈ | ”‹Œ´–k’† |  4:54.14 | 
  | 
| 4 | 18 | 8130 | “¡“c@‹ó(3) | ̼ÞÀ ¿× | ŒSãJAC |  4:55.50 | 
  | 
| 5 | 15 | 8101 | ”~àV@–¢‹ó(3) | ³Ò»ÞÜ Ð¸ | ‘½Ž¡Œ©TFC |  4:57.66 | 
  | 
| 6 | 11 | 7929 | ŽR–{@仉›(3) | ÔÏÓÄ Øµ | “úŽ}’† |  4:59.03 | 
  | 
| 7 | 20 | 7932 | ’·£@¬t(2) | Ŷ޾ ºÊÙ | “úŽ}’† |  5:00.74 | 
  | 
| 8 | 17 | 7459 | ×]@”üS(2) | ο´ к | Šâ–ì“c’† |  5:14.20 | 
  | 
| 9 | 3 | 7984 | –x@ˆ¤“ß(3) | ÎØ ±²Å | –¾’q’† |  5:17.14 | 
  | 
| 10 | 14 | 7493 | –¡‰ª@–žŠó(2) | ±¼Þµ¶ з | Šò•Œ´—¬’† |  5:20.24 | 
  | 
| 11 | 19 | 7465 | ‰º“c@Œ‹–¼(3) | ¼ÓÀÞ ÕÅ | ¸‰Ø’† |  5:22.42 | 
  | 
| 12 | 12 | 7517 | ’[ê@Sç(3) | ÊÅÊÞ Ð»· | —z“ì’† |  5:24.08 | 
  | 
| 13 | 4 | 7852 | ×]@”Ü”g(3) | ο´ ËÅÐ | ‹àŽR’† |  5:25.29 | 
  | 
| 14 | 7 | 7868 | ¡ˆä@˜@(3) | ²Ï² ÚÝ | ‰º˜C’† |  5:26.60 | 
  | 
| 15 | 16 | 7475 | –VŠ_@–ò(2) | ÎÞ³¶Þ· ÀÕÐ | ¸‰Ø’† |  5:27.35 | 
  | 
| 16 | 2 | 7451 | ŽOƒc‹´@‰èç(3) | ÐÂʼ Ò²» | Šâ–ì“c’† |  5:31.67 | 
  | 
| 17 | 8 | 7917 | ™–{@“Þ—D(2) | ½·ÞÓÄ ÅÕ | ¼‘q’† |  5:35.75 | 
  | 
| 18 | 21 | 7865 | ‰ºŒ©@ŽÑá(3) |  | ‹{’† |  5:35.81 | 
  | 
| 19 | 5 | 7869 | ‰““¡@L—I(3) | ´ÝÄÞ³ ºÕ | ‰º˜C’† |  5:40.43 | 
  | 
| 20 | 13 | 7254 | •ЋË@ØX(3) | ¶À·ÞØ ÅÅ | _ŒË’† |  6:16.00 | 
  | 
  | 6 | 7287 | ”nŸº@Œ‹Ø(3) | ÏÌÞÁ ճŠ| •s”j’† | 
  | DNS  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq2.3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/06/01 16:51:31XV