女子中学 走幅跳 決勝
2024年 6月 9日 12時30分
審 判 長:土屋 雅敏
記録主任:内藤 弘匡
大垣市浅中公園陸上競技場
2024/06/08 15:34:10更新
大会記録 5m37 浦野 奈央 (大垣東中)
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 8152 | 宮地 ひなた(1) | ミヤチ ヒナタ | 岐 阜・KJAC |
2 | 7138 | 古川 和奏(2) | フルカワ ワカナ | 岐 阜・真正中 |
3 | 7161 | 金 世拏(1) | キム セナ | 岐 阜・各務原中央中 |
4 | 8188 | 所 優那(3) | トコロ ユウナ | 岐 阜・陸岐道 |
5 | 7137 | 鵜飼 咲奈(2) | ウカイ サキナ | 岐 阜・真正中 |
6 | 7272 | 早野 磨莉奈(2) | ハヤノ マリナ | 岐 阜・大垣西部中 |
7 | 7114 | 柴田 幸奈(2) | シバタ サキナ | 岐 阜・真正中 |
8 | 8142 | 豊田 彩衣(2) | トヨダ アイ | 岐 阜・各務原中央中 |
9 | 7770 | 田中 さくら(2) | タナカ サクラ | 岐 阜・西可児中 |
10 | 7014 | 辻 ひとみ(3) | ツジ ヒトミ | 岐 阜・各務原中央中 |
11 | 8195 | 児玉 悠里(1) | コダマ ユウリ | 岐 阜・陸岐道 |
12 | 7306 | 馬淵 琴音(3) | マブチ コトネ | 岐 阜・大野中 |
13 | 8229 | 國保 美羽(1) | コクボ ミウ | 岐 阜・RIXPERT |
14 | 8132 | 森田 綾雫(3) | モリタ アヤナ | 岐 阜・KJAC |
15 | 8190 | 大野 ゆあ(1) | オオノ ユア | 岐 阜・陸岐道 |
16 | 8191 | 安藤 愛莉(1) | アンドウ アイリ | 岐 阜・陸岐道 |
17 | 7270 | 渡邊 叶望(3) | ワタナベ カナミ | 岐 阜・大垣西部中 |
18 | 8223 | 増田 もか(2) | マスダ モカ | 岐 阜・RIXPERT |
19 | 7011 | 新保 ひろ(3) | シンボ ヒロ | 岐 阜・各務原中央中 |
20 | 8140 | 岩田 千聖(2) | イワタ チセ | 岐 阜・KJAC |
21 | 7017 | 土山 絢加(2) | ツチヤマ アヤカ | 岐 阜・各務原中央中 |
22 | 7299 | 安藤 寧々(3) | アンドウ ネネ | 岐 阜・大垣東中 |
23 | 7109 | 武藤 成穂(3) | ムトウ ナルホ | 岐 阜・真正中 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 走幅跳 決勝 です。
2024/06/08 15:34:10更新