競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第89回岐阜県陸上競技選手権大会
兼国スポ選手選考会C



2024年6月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 161 300m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:03 162 2組 結果
09:06 153 300m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
09:11 154 2組 結果
09:12 155 3組 結果
09:15 156 4組 結果
09:17 157 5組 結果
09:19 158 6組 結果
09:21 159 7組 結果
09:24 160 8組 結果
09:28 163 300mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:36 164 2組 結果
09:40 167 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:47 168 2組 結果
09:51 169 3組 結果
09:56 170 4組 結果
10:00 171 4×100mR 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:03 172 2組 結果
10:07 173 3組 結果
10:10 174 4組 結果
10:14 175 5組 結果
10:18 176 6組 結果
10:21 177 7組 結果
10:53 136 3000m 男子少B タイムレース 1組 全 2組 結果
11:06 137 2組 結果
11:06 192 タイムレース総合結果 結果
11:49 135 110mH(0.991/9.14m) 男子少B 決勝 結果
11:40   100mH(0.762/8m) 女子少B 決勝 予定
11:53 187 100mH(0.762/8.5m) 女子少B 決勝 結果
12:11 190 4×100mR 女子 決勝 結果
12:18 191 4×100mR 男子 決勝 結果
13:10 182 4×400mR 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
13:20 183 2組 結果
13:28 178 4×400mR 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
13:35 179 2組 結果
13:42 180 3組 結果
13:48 181 4組 結果
13:58 141 3000m 女子少A 決勝 結果
14:18 165 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:21 189 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:35 63 5000mW 男子 決勝 結果
14:35 114 5000mW 女子 決勝 結果
15:14 140 300m 女子 決勝 結果
15:17 188 300m 男子 決勝 結果
15:25 62 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:42 113 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
16:15 193 4×400mR 女子 決勝 結果
16:21 194 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 116 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 115 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 119 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 139 ハンマー投(6.000kg) 男子少A 決勝 結果
11:50 138 円盤投(1.500kg) 男子少B 決勝 結果
13:30 72 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:30 123 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2024年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 74 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
09:40 132 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:50 125 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:00 84 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 40 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
10:14 41 2組 結果
10:18 42 3組 結果
10:22 43 4組 結果
10:26 44 5組 結果
10:30 20 200m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:34 21 2組 結果
10:36 22 3組 結果
10:40 23 4組 結果
10:43 24 5組 結果
10:45 25 6組 結果
10:48 26 7組 結果
10:51 27 8組 結果
10:53 28 9組 結果
10:56 29 10組 結果
11:00 96 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
11:01 97 2組 結果
11:04 98 3組 結果
11:08 99 4組 結果
11:09 100 5組 結果
11:15 52 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:36 53 2組 結果
11:36 201 タイムレース総合結果 結果
11:57 58 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
12:01 59 2組 結果
12:05 60 3組 結果
12:09 61 4組 結果
12:15 111 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組2着+4 結果
12:17 112 2組 結果
12:25 196 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:29 197 2組 結果
12:32 198 3組 結果
12:37 199 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:40 200 2組 結果
12:45 107 5000m 女子 決勝 結果
13:25 203 400mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
13:40 204 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
13:50 205 200m 男子 決勝 結果
14:00 206 200m 女子 決勝 結果
14:10 104 800m 女子 決勝 結果
14:20 195 800m 男子 決勝 結果
14:40 128 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
15:00 78 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 65 棒高跳 男子 決勝 結果
10:10 75 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 126 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 66 走幅跳 男子 決勝 A組 結果
11:00 67 B組 結果
11:00 202 決勝 結果
11:50 133 四種競技 女子 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 77 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 結果
13:00 117 走幅跳 女子 決勝 A組 結果
13:30 118 B組 結果
13:30 207 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 121 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
10:50 85 四種競技 男子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
11:30 69 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:30 76 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
12:25 71 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:25 122 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:55 127 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 結果

2024年7月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 79 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 54 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:08 55 2組 結果
09:11 56 3組 結果
09:14 57 4組 結果
09:18 108 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組1着+5 結果
09:22 109 2組 結果
09:25 110 3組 結果
09:30 1 100m 男子 予選 1組 19組1着+5 結果
09:33 2 2組 結果
09:36 3 3組 結果
09:38 4 4組 結果
09:40 5 5組 結果
09:43 6 6組 結果
09:46 7 7組 結果
09:50 8 8組 結果
09:53 9 9組 結果
09:57 10 10組 結果
09:59 11 11組 結果
10:00 12 12組 結果
10:03 13 13組 結果
10:05 14 14組 結果
10:09 15 15組 結果
10:10 16 16組 結果
10:13 17 17組 結果
10:15 18 18組 結果
10:18 19 19組 結果
10:20 87 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 結果
10:22 88 2組 結果
10:24 89 3組 結果
10:26 90 4組 結果
10:28 91 5組 結果
10:30 92 6組 結果
10:32 93 7組 結果
10:34 94 8組 結果
10:35 95 9組 結果
10:40 30 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 結果
10:44 31 2組 結果
10:48 32 3組 結果
10:51 33 4組 結果
10:54 34 5組 結果
10:58 35 6組 結果
11:01 36 7組 結果
11:05 37 8組 結果
11:08 38 9組 結果
11:11 39 10組 結果
11:15 101 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:18 102 2組 結果
11:22 103 3組 結果
11:25 45 1500m 男子 予選 1組 7組1着+8 結果
11:34 46 2組 結果
11:39 47 3組 結果
11:45 48 4組 結果
11:51 49 5組 結果
11:58 50 6組 結果
12:03 51 7組 結果
12:09 105 1500m 女子 予選 1組 2組2着+8 結果
12:16 106 2組 結果
12:40 152 800m 女子招待小学 決勝 結果
12:53 151 800m 男子招待小学 決勝 結果
12:58 148 100m 女子小6招待 決勝 結果
13:05 150 100m 男子小6招待 決勝 結果
13:09 147 100m 女子小5招待 決勝 結果
13:12 149 100m 男子小5招待 決勝 結果
13:20 146 80m 女子小4招待 決勝 結果
13:25 145 80m 男子小4招待 決勝 結果
13:30 144 80m 女子小3招待 決勝 結果
13:35 184 80m 男子小3招待 決勝 結果
13:45 143 50m 女子小2招待 決勝 結果
13:55 186 50m 男子小2招待 決勝 結果
14:00 185 50m 女子小1招待 決勝 結果
14:05 142 50m 男子小1招待 決勝 結果
14:10 227 100m 女子招待小学 決勝 結果
14:15 226 100m 男子招待小学 決勝 結果
14:25 166 4×100mR 混合招待小学 決勝 結果
14:35 218 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:39 219 2組 結果
14:43 220 3組 結果
14:48 221 400m 女子 決勝 結果
14:55 212 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:59 213 2組 結果
15:03 214 3組 結果
15:06 215 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:10 216 2組 結果
15:12 217 3組 結果
15:16 208 110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 結果
15:25 209 100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 結果
15:35 211 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 1組) 結果
15:40 210 四種競技 女子 四種200m 1組 (全 1組) 結果
15:46 229 100m 男子 決勝 結果
15:51 230 100m 女子 決勝 結果
15:55 225 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:05 224 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:13 222 1500m 男子 決勝 結果
16:21 223 1500m 女子 決勝 結果
16:30 228 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 86 四種競技 男子 四種走高跳 A組 (全 1組) 結果
09:30 129 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 結果
10:30 64 走高跳 男子 決勝 結果
10:37 81 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 結果
11:00 68 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 134 四種競技 女子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 結果
12:27 80 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 結果
10:20 120 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:25 70 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:25 82 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 結果
12:25 130 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:35 83 四種競技 男子 総合得点 結果
15:40 131 四種競技 女子 総合得点 結果
15:55 124 七種競技 女子 総合得点 結果
16:05 73 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/24 04:10:41更新