—Žq 100mH(0.762m_8.5m) ŒˆŸ
JOCƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv‘æ55‰ñU16—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@Šò•ŒŒ§—\‘I‰ï
|
2024”N 8ŒŽ24“ú 13Žž15•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ/…’J@“ÖŽq
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‰ï@ê:Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/08/24 17:06:40XV
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 7927 | ’†ˆä@”¿“ì(3) | Ŷ² ÊÝÅ | “úŽ}’† | 15.28 |
|
2 | 5 | 8124 | ŒÃì@œ·Ø(2) | ÌÙ¶Ü ¾Å | ’†’ÃìTFC | 16.44 |
|
3 | 2 | 7876 | “Èˆä ‰Ô”T(2) | ÄÁ² ÊÅÉ | ’|Œ´’† | 17.53 |
|
4 | 4 | 7877 | â–{@”T(3) | »¶ÓÄ ¶É | ŒÃì’† | 17.54 |
|
5 | 8 | 8119 | –I–î@ŽÑä»(3) | ÊÁÔ »Ø | ’†’ÃìTFC | 17.75 |
|
6 | 9 | 7851 | Î_@—œŒÎ(3) | ²¼¶ÞРغ | ‹àŽR’† | 18.19 |
|
7 | 3 | 8177 | ‰¡“c@žx“Þ(3) | ÖºÀ ¶ÝÅ | SGA | 18.33 |
|
8 | 7 | 8176 | ’†“‡@™z‰¹(3) | Ŷ¼Ï ص | SGA | 25.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 100mH(0.762m_8.5m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/08/24 17:06:40XV