jq SOO \I2g
10g0
{8
æ53ņ ō§wZVlĪãĢZÎZIč åï
æ27ņ CwZVlĪãĢZIč åïō§\Iï
|
2024N 915ú 1135Š
R ŧ ·:x]rjEė@īl
L^åC:āĄ@O§
ĢZęFōAZ^[·ĮėĢZę
2024/09/16 16:34:48XV
§ZL^(GH) 46.97 Âī TĄ (å_H) ―11
åï L^(GR) 48.30 ūc a (§ōĪ) ―13
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 708 | ·J@lå(1) | ĘūÍÞ īēĀ | §ōĪ | 49.90 | q
|
2 | 2 | 878 | Ąė@CÚ(1) | ÖšķÜ ķēŲ | å_ | 53.08 |
|
3 | 6 | 445 |
ė@ģVî(2) | Ð―ÞķÜ ØģÉ―đ | gé | 53.38 |
|
4 | 4 | 557 | Âc@rã(1) | žÉĀÞ žÝ―đ | ōH | 54.55 |
|
5 | 7 | 746 | åũ@Cl(2) | ĩĩ―Ð ķēÄ | eąīž | 55.23 |
|
6 | 1 | 303 | R{@ļČ(1) | ÔÏÓÄ ēŧ· | Ïü | 56.39 |
|
7 | 8 | 797 | ė@zãÄ(1) | ĘÔķÜ ĘŲÄ | bß | 56.82 |
|
8 | 3 | 711 | Ô{@ôđ(1) | ÏÐÔ ·ÄÞģ | üZÁÎ | 1:02.85 |
|
9 | 9 | 362 | ė@Il(2) | ķÜÍÞ ÕģÄ | ōėH | 1:13.47 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq SOO \I2g Å·B
2024/09/16 16:34:48XV