q ROOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ņ¤¦·£L^ļ@Ss¹{§ĪRw`£åļIčIlļ
ņ¤¦»L^ļ
|
2024N12 1ś 1045Ŗ
R » ·:ec@ÄĄ
L^åC:Rŗ@as
£ZźFņAZ^[·Ēģ£Zź
2024/12/01 13:51:41XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 19 | 355 | Āc@S°(2) | ¼ÉĄŽ ŗŹŁ | üZĮĪ | 9:53.03 |
|
2 | 10 | 352 | É”@»¹(3) | ²Ä³ ±ŌČ | üZĮĪ | 9:58.70 |
|
3 | 4 | 354 | F[@Ēä»(3) | ³É³ ±ŻŲ | üZĮĪ | 10:17.93 |
|
4 | 5 | 353 | āi@DĮ(3) | ²ÜŶŽ ŗɶ | üZĮĪ | 10:25.66 |
|
5 | 11 | 42 | ”ä@Å(2) | ²Ļ² Ų®³ | ć¾ | 10:29.94 |
|
6 | 17 | 392 | Į”@ęŽ(3) | ¶Ä³ ŚÅ | å_śå | 10:37.59 |
|
7 | 8 | 388 | vŪ@µC(1) | øĪŽ ÅÅŠ | üZĮĪ | 10:37.99 |
|
8 | 3 | 396 | Nä@²Č(1) | »øײ ŠÅ | å_śå | 10:39.36 |
|
9 | 12 | 397 | “
@üŌ(1) | ¼Š½Ž Š¶ | å_śå | 10:51.68 |
|
10 | 14 | 356 | åč@D(2) | µµ»· ÕĀŽ· | üZĮĪ | 10:55.96 |
|
11 | 15 | 53 | öÖ@¢æ(2) | µ¾Ž· ŲĪ | ¹}A | 10:58.99 |
|
12 | 9 | 393 | }@B(2) | øĘ“ĄŽ Õ² | å_śå | 11:06.78 |
|
13 | 2 | 395 | Rc@ö(1) | ŌĻĄŽ ¶ŚŻ | å_śå | 11:08.26 |
|
14 | 16 | 300 | @µC(3) | ŹÆÄŲÅÅŠ | ZĄĘ | 11:15.88 |
|
15 | 7 | 8020 | ¬£@ä»q(1) | ÅŁ¾ Ųŗ | bß | 11:20.13 |
|
16 | 18 | 407 | ¼ä@ä»ß(1) | ĻĀ² ŲÅ | ć¾ | 11:26.90 |
|
17 | 13 | 8019 | @S(1) | ŹÆÄŲ Õ³Š | bß | 11:52.35 |
|
18 | 20 | 5288 | „@Ą | ÉŲĄ¹ ÓÓ¶ | ZņqÉ^A | 11:52.90 |
|
19 | 21 | 394 | ö“@IÜ(1) | ŌÅ·ŽŹ× Õ³· | å_śå | 12:14.30 |
|
| 1 | 387 | Į”@Ō¹(1) | ¶Ä³ ¶ÉŻ | üZĮĪ |
| DNS |
| 6 | 386 | Dģ@ÕH(1) | µŲÉ ŗÄČ | üZĮĪ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q ROOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2024/12/01 13:51:41XV