’jŽqM35 ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‚U‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gifu
|
2015”N10ŒŽ31“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‰ï@êFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2015/11/27 18:54:27XV
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 1668 | i“¡@—S‰î (36) | ¼ÝÄÞ³ Õ³½¹ | •º@ŒÉ | 11.01 |
|
2 | 8 | 1649 | ‹àé@Œ¤ (36) | ·Ý¼Þ®³ ¹Ý | ‰«@“ê | 11.26 |
|
3 | 1 | 1672 | ‹g‘º@“N•F (35) | Ö¼Ñ× ±·Ëº | ‘å@•ª | 11.27 |
|
4 | 7 | 1653 | ¬‘ë@’q‹v (36) | ºÀÞ· ÄÓË» | Î ì | 11.48 |
|
5 | 5 | 1664 | ì–{@Œ\ˆê (36) | ¶ÜÓÄ ¹²²Á | ˆ¤@’m | 11.65 |
|
6 | 2 | 1671 | ¼“c@”Ž•¶ (35) | ÏÂÀÞ ËÛÌÐ | ŽO@d | 11.75 |
|
7 | 6 | 1654 | •Ûâ@‰Ãº (36) | λ¶ Ö¼±· | “Œ@‹ž | 11.89 |
|
8 | 3 | 1670 | ’†ŽR@Tˆê (35) | ŶÔÏ ¼Ý²Á | Šò@•Œ | 12.17 |
|
9 | 9 | 1647 | Šì‘½ì@‹Ms (36) | ·À¶ÞÜ À¶Õ· | “Œ@‹ž | 12.46 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM35 ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/11/27 18:54:27XV