競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第36回全日本マスターズ陸上競技選手権大会
All Japan Masters Athletics in Gifu



2015年10月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 254 3000m 男子M60 決勝 結果
09:15 255 3000m 男子M65 決勝 結果
09:34 256 3000m 男子M70 決勝 結果
09:53 257 3000m 男子M75 決勝 結果
09:53 258 3000m 男子M80 決勝 結果
09:53 259 3000m 男子M85 決勝 結果
10:14 547 3000m 女子W50 決勝 結果
10:14 548 3000m 女子W55 決勝 結果
10:14 549 3000m 女子W60 決勝 結果
10:14 550 3000m 女子W65 決勝 結果
10:14 551 3000m 女子W70 決勝 結果
10:10 552 3000m 女子W75 決勝 結果
10:14 553 3000m 女子W80 決勝 結果
10:37 31 60m 男子M60 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:42 32 2組 結果
10:44 33 3組 結果
10:47 34 4組 結果
10:30 714 タイムレース総合結果 結果
10:49 35 60m 男子M65 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:52 36 2組 結果
10:55 37 3組 結果
10:56 38 4組 結果
10:58 39 5組 結果
10:49 715 タイムレース総合結果 結果
11:01 40 60m 男子M70 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:11 41 2組 結果
11:13 42 3組 結果
11:17 43 4組 結果
11:01 716 タイムレース総合結果 結果
11:19 44 60m 男子M75 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:24 45 2組 結果
11:26 46 3組 結果
12:05 719 4組 結果
11:19 718 タイムレース総合結果 結果
11:32 47 60m 男子M80 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:35 48 2組 結果
11:32 717 タイムレース総合結果 結果
11:38 49 60m 男子M85 決勝 結果
11:45 50 60m 男子M90 決勝 結果
11:45 51 60m 男子M95 決勝 結果
11:53 472 60m 女子W60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:54 473 2組 結果
11:53 720 タイムレース総合結果 結果
12:00 474 60m 女子W65 決勝 結果
12:05 475 60m 女子W70 決勝 結果
12:05 476 60m 女子W75 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:08 477 2組 結果
12:05 721 タイムレース総合結果 結果
12:15 478 60m 女子W80 決勝 結果
12:15 479 60m 女子W85 決勝 結果
12:50 221 800m 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:56 222 2組 結果
12:50 722 タイムレース総合結果 結果
12:56 690 800m 男子FM60 決勝 結果
13:01 223 800m 男子M65 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:08 224 2組 結果
13:14 225 3組 結果
13:01 724 タイムレース総合結果 結果
13:25 226 800m 男子M70 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:30 227 2組 結果
13:25 725 タイムレース総合結果 結果
13:40 228 800m 男子M75 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:45 229 2組 結果
13:40 723 タイムレース総合結果 結果
13:55 230 800m 男子M80 決勝 結果
14:05 231 800m 男子M85 決勝 結果
14:05 232 800m 男子M90 決勝 結果
14:15 531 800m 女子W60 決勝 結果
14:15 532 800m 女子W65 決勝 結果
14:25 533 800m 女子W70 決勝 結果
14:25 534 800m 女子W75 決勝 結果
14:25 535 800m 女子W80 決勝 結果
14:35 154 200m 男子M60 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:38 155 2組 結果
14:43 156 3組 結果
14:35 726 タイムレース総合結果 結果
14:50 157 200m 男子M65 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:54 158 2組 結果
14:57 159 3組 結果
15:00 160 4組 結果
15:03 161 5組 結果
14:50 727 タイムレース総合結果 結果
15:10 162 200m 男子M70 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:14 163 2組 結果
15:17 164 3組 結果
15:10 728 タイムレース総合結果 結果
15:25 165 200m 男子M75 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:28 166 2組 結果
15:33 167 3組 結果
15:36 168 4組 結果
15:25 729 タイムレース総合結果 結果
15:45 169 200m 男子M80 決勝 結果
15:50 170 200m 男子M85 決勝 結果
15:55 507 200m 女子W60 決勝 結果
16:01 508 200m 女子W65 決勝 結果
16:07 509 200m 女子W70 決勝 結果
16:07 510 200m 女子W75 決勝 結果
16:07 511 200m 女子W80 決勝 結果
16:07 512 200m 女子W90 決勝 結果
16:13 305 2000mSC 男子M60 決勝 結果
16:13 306 2000mSC 男子M65 決勝 結果
16:13 307 2000mSC 男子M70 決勝 結果
16:13 308 2000mSC 男子M75 決勝 結果
16:13 309 2000mSC 男子M80 決勝 結果
16:13 310 2000mSC 男子M85 決勝 結果
16:13 694 2000mSC 男子FM60 決勝 結果
16:35 575 2000mSC 女子W25 決勝 結果
16:35 576 2000mSC 女子W30 決勝 結果
16:35 577 2000mSC 女子W40 決勝 結果
16:35 578 2000mSC 女子W45 決勝 結果
16:35 579 2000mSC 女子W50 決勝 結果
16:35 580 2000mSC 女子W55 決勝 結果
16:35 581 2000mSC 女子W65 決勝 結果
16:35 582 2000mSC 女子W75 決勝 結果
16:50 311 3000mSC 男子M30 決勝 結果
16:50 312 3000mSC 男子M35 決勝 結果
16:50 313 3000mSC 男子M40 決勝 結果
16:50 314 3000mSC 男子M45 決勝 結果
17:12 315 3000mSC 男子M50 決勝 結果
17:12 316 3000mSC 男子M55 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 370 棒高跳 男子M75 決勝 結果
09:00 371 棒高跳 男子M80 決勝 結果
09:00 372 棒高跳 男子M85 決勝 結果
09:00 607 棒高跳 女子W30 決勝 結果
09:00 608 棒高跳 女子W45 決勝 結果
09:00 609 棒高跳 女子W50 決勝 結果
09:00 610 棒高跳 女子W55 決勝 結果
09:00 611 棒高跳 女子W65 決勝 結果
09:00 612 棒高跳 女子W75 決勝 結果
09:00 613 棒高跳 女子W80 決勝 結果
09:00 385 走幅跳 男子M80 決勝 結果
09:08 386 走幅跳 男子M85 決勝 結果
09:00 387 走幅跳 男子M90 決勝 結果
09:00 621 走幅跳 女子W60 決勝 結果
09:00 622 走幅跳 女子W65 決勝 結果
09:00 623 走幅跳 女子W70 決勝 結果
09:00 624 走幅跳 女子W75 決勝 結果
11:05 381 走幅跳 男子M60 決勝 結果
11:05 382 走幅跳 男子M65 決勝 結果
11:00 383 走幅跳 男子M70 決勝 結果
11:00 384 走幅跳 男子M75 決勝 結果
13:00 357 走高跳 男子M70 決勝 結果
13:00 358 走高跳 男子M75 決勝 結果
14:00 398 三段跳 男子M80 決勝 結果
14:00 399 三段跳 男子M85 決勝 結果
14:00 400 三段跳 男子M90 決勝 結果
15:10 359 走高跳 男子M80 決勝 結果
15:10 360 走高跳 男子M85 決勝 結果
15:10 604 走高跳 女子W60 決勝 結果
15:10 605 走高跳 女子W65 決勝 結果
15:10 606 走高跳 女子W75 決勝 結果
16:00 632 三段跳 女子W60 決勝 結果
16:00 633 三段跳 女子W65 決勝 結果
16:00 634 三段跳 女子W75 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 408 砲丸投 男子M60 決勝 結果
09:00 412 砲丸投 男子M80 決勝 結果
09:00 657 円盤投 女子W75 決勝 結果
09:00 658 円盤投 女子W80 決勝 結果
09:00 659 円盤投 女子W85 決勝 結果
09:00 710 円盤投 女子FW80 決勝 結果
09:00 457 やり投 男子M75 決勝 結果
10:30 409 砲丸投 男子M65 決勝 結果
10:30 413 砲丸投 男子M85 決勝 結果
10:30 654 円盤投 女子W60 決勝 結果
10:30 655 円盤投 女子W65 決勝 結果
10:30 656 円盤投 女子W70 決勝 結果
11:10 678 やり投 女子W60 決勝 結果
11:00 679 やり投 女子W65 決勝 結果
11:00 680 やり投 女子W70 決勝 結果
11:55 410 砲丸投 男子M70 決勝 結果
12:00 414 砲丸投 男子M90 決勝 結果
12:00 415 砲丸投 男子M95 決勝 結果
12:00 416 砲丸投 男子M105 決勝 結果
12:00 711 円盤投 男子M60 決勝 結果
13:00 641 砲丸投 女子W60 決勝 結果
13:00 642 砲丸投 女子W65 決勝 結果
13:00 643 砲丸投 女子W70 決勝 結果
13:00 458 やり投 男子M80 決勝 結果
13:00 459 やり投 男子M85 決勝 結果
13:00 460 やり投 男子M90 決勝 結果
14:00 411 砲丸投 男子M75 決勝 結果
13:30 425 円盤投 男子M65 決勝 結果
15:00 644 砲丸投 女子W75 決勝 結果
15:00 645 砲丸投 女子W80 決勝 結果
15:00 646 砲丸投 女子W85 決勝 結果
15:00 708 砲丸投 女子FW80 決勝 結果
14:50 681 やり投 女子W75 決勝 結果
14:50 682 やり投 女子W80 決勝 結果
14:50 683 やり投 女子W85 決勝 結果
15:25 426 円盤投 男子M70 決勝 結果

2015年10月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 118 100m 男子M80 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:35 119 2組 結果
08:30 730 タイムレース総合結果 結果
08:40 114 100m 男子M75 タイムレース 1組 全 4組 結果
08:43 115 2組 結果
08:46 116 3組 結果
08:49 117 4組 結果
08:40 731 タイムレース総合結果 結果
08:55 109 100m 男子M70 タイムレース 1組 全 5組 結果
08:58 110 2組 結果
09:02 111 3組 結果
09:04 112 4組 結果
09:07 113 5組 結果
08:55 732 タイムレース総合結果 結果
09:15 102 100m 男子M65 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:17 103 2組 結果
09:21 104 3組 結果
09:26 105 4組 結果
09:27 106 5組 結果
09:29 107 6組 結果
09:32 108 7組 結果
09:15 733 タイムレース総合結果 結果
09:45 96 100m 男子M60 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:47 97 2組 結果
09:51 98 3組 結果
09:52 99 4組 結果
09:55 100 5組 結果
09:57 101 6組 結果
09:45 734 タイムレース総合結果 結果
10:10 90 100m 男子M55 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:13 91 2組 結果
10:15 92 3組 結果
10:18 93 4組 結果
10:21 94 5組 結果
10:24 95 6組 結果
10:10 735 タイムレース総合結果 結果
10:24 685 100m 男子FM55 決勝 結果
10:35 84 100m 男子M50 タイムレース 1組 全 6組 結果
10:37 85 2組 結果
10:40 86 3組 結果
10:41 87 4組 結果
10:44 88 5組 結果
10:47 89 6組 結果
10:35 736 タイムレース総合結果 結果
11:00 76 100m 男子M45 タイムレース 1組 全 8組 結果
11:02 77 2組 結果
11:04 78 3組 結果
11:07 79 4組 結果
11:09 80 5組 結果
11:12 81 6組 結果
11:14 82 7組 結果
11:16 83 8組 結果
11:00 737 タイムレース総合結果 結果
10:58 317 3000mW 男子M60 決勝 結果
10:58 318 3000mW 男子M65 決勝 結果
10:58 695 3000mW 男子FM60 決勝 結果
11:34 319 3000mW 男子M70 決勝 結果
11:34 320 3000mW 男子M75 決勝 結果
11:34 321 3000mW 男子M80 決勝 結果
11:34 322 3000mW 男子M85 決勝 結果
11:30 66 100m 男子M40 タイムレース 1組 全10組 結果
11:33 67 2組 結果
11:35 68 3組 結果
11:38 69 4組 結果
11:40 70 5組 結果
11:44 71 6組 結果
11:46 72 7組 結果
11:49 73 8組 結果
11:51 74 9組 結果
11:53 75 10組 結果
11:30 738 タイムレース総合結果 結果
12:03 583 3000mW 女子W30 決勝 結果
12:03 584 3000mW 女子W50 決勝 結果
12:03 585 3000mW 女子W55 決勝 結果
12:03 586 3000mW 女子W60 決勝 結果
12:03 587 3000mW 女子W65 決勝 結果
12:03 588 3000mW 女子W75 決勝 結果
11:59 60 100m 男子M35 タイムレース 1組 全 6組 結果
12:15 61 2組 結果
12:19 62 3組 結果
12:22 63 4組 結果
12:25 64 5組 結果
12:27 65 6組 結果
12:10 739 タイムレース総合結果 結果
12:29 323 5000mW 男子M25 決勝 結果
12:29 324 5000mW 男子M30 決勝 結果
12:29 325 5000mW 男子M35 決勝 結果
12:29 326 5000mW 男子M40 決勝 結果
12:29 327 5000mW 男子M45 決勝 結果
12:35 55 100m 男子M30 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:38 56 2組 結果
12:40 57 3組 結果
12:43 58 4組 結果
12:45 59 5組 結果
12:35 740 タイムレース総合結果 結果
12:57 52 100m 男子M24- 決勝 結果
12:57 53 100m 男子M25 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:59 54 2組 結果
12:55 741 タイムレース総合結果 結果
13:07 328 5000mW 男子M50 決勝 結果
13:07 329 5000mW 男子M55 決勝 結果
13:07 696 5000mW 男子FM50 決勝 結果
13:05 121 100m 男子M90 決勝 結果
13:05 122 100m 男子M95 決勝 結果
13:05 123 100m 男子M105 決勝 結果
13:10 120 100m 男子M85 決勝 結果
13:15 270 80mH 男子M80 決勝 結果
13:25 561 80mH 女子W60 決勝 結果
13:25 562 80mH 女子W65 決勝 結果
13:29 563 80mH 女子W70 決勝 結果
13:29 564 80mH 女子W75 決勝 結果
13:32 268 80mH 男子M70 決勝 結果
13:41 269 80mH 男子M75 決勝 結果
13:44 233 1500m 男子M24- 決勝 結果
13:44 234 1500m 男子M25 決勝 結果
13:44 235 1500m 男子M30 決勝 結果
13:45 559 80mH 女子W50 決勝 結果
13:48 560 80mH 女子W55 決勝 結果
13:51 236 1500m 男子M35 決勝 結果
13:51 557 80mH 女子W40 決勝 結果
13:51 558 80mH 女子W45 決勝 結果
13:57 276 100mH 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:03 277 2組 結果
13:55 742 タイムレース総合結果 結果
14:00 237 1500m 男子M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:06 238 2組 結果
14:00 745 タイムレース総合結果 結果
14:08 278 100mH 男子M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:13 279 2組 結果
14:05 743 タイムレース総合結果 結果
14:15 239 1500m 男子M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:20 240 2組 結果
14:15 744 タイムレース総合結果 結果
14:17 565 100mH 女子W24- 決勝 結果
14:17 566 100mH 女子W35 決勝 結果
14:20 271 100mH 男子M50 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:25 272 2組 結果
14:28 273 3組 結果
14:20 746 タイムレース総合結果 結果
14:28 241 1500m 男子M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:35 242 2組 結果
14:28 752 タイムレース総合結果 結果
14:35 274 100mH 男子M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:39 275 2組 結果
14:35 747 タイムレース総合結果 結果
14:39 692 100mH 男子FM55 決勝 結果
14:42 243 1500m 男子M55 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:50 244 2組 結果
14:50 749 タイムレース総合結果 結果
14:45 280 110mH 男子M30 決勝 結果
14:50 281 110mH 男子M35 決勝 結果
14:55 282 110mH 男子M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:00 283 2組 結果
14:55 748 タイムレース総合結果 結果
15:00 693 110mH 男子FM40 決勝 結果
15:00 245 1500m 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:05 246 2組 結果
15:05 754 タイムレース総合結果 結果
15:05 691 1500m 男子FM60 決勝 結果
15:03 284 110mH 男子M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:08 285 2組 結果
15:08 750 タイムレース総合結果 結果
15:15 491 100m 女子W60 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:20 492 2組 結果
15:20 751 タイムレース総合結果 結果
15:18 247 1500m 男子M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:28 248 2組 結果
15:18 755 タイムレース総合結果 結果
15:25 493 100m 女子W65 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:34 494 2組 結果
15:25 753 タイムレース総合結果 結果
15:34 495 100m 女子W70 決勝 結果
15:36 496 100m 女子W75 決勝 結果
15:40 497 100m 女子W80 決勝 結果
15:40 498 100m 女子W90 決勝 結果
15:40 249 1500m 男子M70 決勝 結果
15:45 480 100m 女子W24- 決勝 結果
15:45 481 100m 女子W25 決勝 結果
15:50 482 100m 女子W30 決勝 結果
15:50 250 1500m 男子M75 決勝 結果
15:55 483 100m 女子W35 決勝 結果
16:00 484 100m 女子W40 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:03 485 2組 結果
16:03 756 タイムレース総合結果 結果
16:00 251 1500m 男子M80 決勝 結果
16:00 252 1500m 男子M85 決勝 結果
16:00 253 1500m 男子M90 決勝 結果
16:10 486 100m 女子W45 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:13 487 2組 結果
16:10 757 タイムレース総合結果 結果
16:10 536 1500m 女子W25 決勝 結果
16:10 537 1500m 女子W35 決勝 結果
16:10 538 1500m 女子W40 決勝 結果
16:10 539 1500m 女子W45 決勝 結果
16:10 540 1500m 女子W50 決勝 結果
16:20 488 100m 女子W50 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:24 489 2組 結果
16:24 758 タイムレース総合結果 結果
16:20 541 1500m 女子W55 決勝 結果
16:20 542 1500m 女子W60 決勝 結果
16:20 543 1500m 女子W65 決勝 結果
16:20 544 1500m 女子W70 決勝 結果
16:20 545 1500m 女子W75 決勝 結果
16:20 546 1500m 女子W80 決勝 結果
16:30 490 100m 女子W55 決勝 結果
16:35 171 400m 男子M24- 決勝 結果
16:35 172 400m 男子M25 決勝 結果
16:40 173 400m 男子M30 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:44 174 2組 結果
16:40 759 タイムレース総合結果 結果
16:44 688 400m 男子FM30 決勝 結果
16:50 175 400m 男子M35 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:55 176 2組 結果
16:59 177 3組 結果
16:55 760 タイムレース総合結果 結果
17:05 178 400m 男子M40 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:08 179 2組 結果
17:11 180 3組 結果
17:11 761 タイムレース総合結果 結果
17:20 181 400m 男子M45 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:25 182 2組 結果
17:28 183 3組 結果
17:32 184 4組 結果
17:32 762 タイムレース総合結果 結果
17:42 185 400m 男子M50 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:44 186 2組 結果
17:48 187 3組 結果
17:48 763 タイムレース総合結果 結果
17:55 188 400m 男子M55 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:57 189 2組 結果
18:01 190 3組 結果
18:01 764 タイムレース総合結果 結果
18:10 191 400m 男子M60 タイムレース 1組 全 3組 結果
18:13 192 2組 結果
18:17 193 3組 結果
18:17 765 タイムレース総合結果 結果
18:25 194 400m 男子M65 タイムレース 1組 全 3組 結果
18:28 195 2組 結果
18:33 196 3組 結果
18:33 766 タイムレース総合結果 結果
18:40 197 400m 男子M70 タイムレース 1組 全 2組 結果
18:44 198 2組 結果
18:44 767 タイムレース総合結果 結果
18:50 199 400m 男子M75 タイムレース 1組 全 2組 結果
18:54 200 2組 結果
18:54 768 タイムレース総合結果 結果
19:00 201 400m 男子M80 決勝 結果
19:00 202 400m 男子M85 決勝 結果
19:00 203 400m 男子M90 決勝 結果
19:06 513 400m 女子W24- 決勝 結果
19:06 514 400m 女子W30 決勝 結果
19:11 515 400m 女子W40 決勝 結果
19:15 516 400m 女子W45 決勝 結果
19:20 517 400m 女子W50 決勝 結果
19:20 518 400m 女子W55 決勝 結果
19:25 519 400m 女子W60 決勝 結果
19:25 520 400m 女子W65 決勝 結果
19:31 521 400m 女子W70 決勝 結果
19:31 522 400m 女子W75 決勝 結果
19:31 523 400m 女子W80 決勝 結果
19:35 330 4×100m 男子M25 決勝 結果
19:35 331 4×100m 男子M30 決勝 結果
19:35 332 4×100m 男子M35 決勝 結果
19:43 712 4×100m 男子M40 決勝 結果
19:49 333 4×100m 男子M45 決勝 結果
19:49 334 4×100m 男子M50 決勝 結果
19:55 335 4×100m 男子M55 決勝 結果
19:55 336 4×100m 男子M60 決勝 結果
19:55 337 4×100m 男子M65 決勝 結果
19:59 338 4×100m 男子M70 決勝 結果
19:59 339 4×100m 男子M75 決勝 結果
20:03 589 4×100m 女子W24- 決勝 結果
20:03 590 4×100m 女子W35 決勝 結果
20:03 591 4×100m 女子W40 決勝 結果
20:03 592 4×100m 女子W45 決勝 結果
20:03 593 4×100m 女子W50 決勝 結果
20:03 594 4×100m 女子W65 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 599 走高跳 女子W25 決勝 結果
09:10 600 走高跳 女子W40 決勝 結果
09:10 601 走高跳 女子W45 決勝 結果
09:10 602 走高跳 女子W50 決勝 結果
09:10 603 走高跳 女子W55 決勝 結果
09:00 367 棒高跳 男子M60 決勝 結果
09:00 368 棒高跳 男子M65 決勝 結果
09:00 369 棒高跳 男子M70 決勝 結果
09:00 373 走幅跳 男子M24- 決勝 結果
09:00 374 走幅跳 男子M25 決勝 結果
09:00 375 走幅跳 男子M30 決勝 結果
09:00 376 走幅跳 男子M35 決勝 結果
10:30 377 走幅跳 男子M40 決勝 結果
10:30 378 走幅跳 男子M45 決勝 結果
10:30 700 走幅跳 男子FM45 決勝 結果
13:05 355 走高跳 男子M60 決勝 結果
13:05 356 走高跳 男子M65 決勝 結果
13:00 379 走幅跳 男子M50 決勝 結果
13:00 380 走幅跳 男子M55 決勝 結果
13:00 701 走幅跳 男子FM55 決勝 結果
15:10 614 走幅跳 女子W24- 決勝 結果
15:10 615 走幅跳 女子W25 決勝 結果
15:10 616 走幅跳 女子W35 決勝 結果
15:00 617 走幅跳 女子W40 決勝 結果
15:00 618 走幅跳 女子W45 決勝 結果
15:10 619 走幅跳 女子W50 決勝 結果
15:10 620 走幅跳 女子W55 決勝 結果
15:30 394 三段跳 男子M60 決勝 結果
15:30 395 三段跳 男子M65 決勝 結果
15:30 396 三段跳 男子M70 決勝 結果
15:30 397 三段跳 男子M75 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 401 砲丸投 男子M25 決勝 結果
09:20 402 砲丸投 男子M30 決勝 結果
09:00 403 砲丸投 男子M35 決勝 結果
08:55 647 円盤投 女子W25 決勝 結果
08:55 648 円盤投 女子W30 決勝 結果
08:55 649 円盤投 女子W35 決勝 結果
08:55 650 円盤投 女子W40 決勝 結果
09:55 651 円盤投 女子W45 決勝 結果
08:55 652 円盤投 女子W50 決勝 結果
09:03 454 やり投 男子M60 決勝 結果
09:03 455 やり投 男子M65 決勝 結果
10:30 404 砲丸投 男子M40 決勝 結果
10:20 653 円盤投 女子W55 決勝 結果
10:20 709 円盤投 女子FW55 決勝 結果
11:00 456 やり投 男子M70 決勝 結果
12:00 405 砲丸投 男子M45 決勝 結果
12:00 427 円盤投 男子M75 決勝 結果
12:30 439 ハンマー投 男子M60 決勝 結果
12:30 440 ハンマー投 男子M65 決勝 結果
13:30 406 砲丸投 男子M50 決勝 結果
13:30 428 円盤投 男子M80 決勝 結果
14:00 441 ハンマー投 男子M70 決勝 結果
14:00 442 ハンマー投 男子M75 決勝 結果
15:00 407 砲丸投 男子M55 決勝 結果
15:00 429 円盤投 男子M85 決勝 結果
15:00 430 円盤投 男子M95 決勝 結果
15:00 706 円盤投 男子FM85 決勝 結果
16:00 443 ハンマー投 男子M80 決勝 結果
16:04 444 ハンマー投 男子M85 決勝 結果
16:04 445 ハンマー投 男子M90 決勝 結果
16:04 446 ハンマー投 男子M95 決勝 結果
16:04 713 ハンマー投 男子FM85 決勝 結果
16:30 635 砲丸投 女子W30 決勝 結果
16:30 636 砲丸投 女子W35 決勝 結果
16:30 637 砲丸投 女子W40 決勝 結果
16:30 638 砲丸投 女子W45 決勝 結果
17:30 639 砲丸投 女子W50 決勝 結果
17:30 640 砲丸投 女子W55 決勝 結果
17:30 707 砲丸投 女子FW55 決勝 結果
17:15 665 ハンマー投 女子W60 決勝 結果
17:15 666 ハンマー投 女子W65 決勝 結果
17:15 667 ハンマー投 女子W70 決勝 結果
18:10 668 ハンマー投 女子W75 決勝 結果
18:10 669 ハンマー投 女子W80 決勝 結果
18:10 670 ハンマー投 女子W85 決勝 結果

2015年11月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 461 60m 女子W25 決勝 結果
08:30 462 60m 女子W30 決勝 結果
08:35 463 60m 女子W35 決勝 結果
08:40 464 60m 女子W40 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:43 465 2組 結果
08:40 769 タイムレース総合結果 結果
08:50 466 60m 女子W45 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:51 467 2組 結果
08:50 770 タイムレース総合結果 結果
09:00 468 60m 女子W50 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:03 469 2組 結果
09:00 771 タイムレース総合結果 結果
09:10 470 60m 女子W55 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:13 471 2組 結果
09:10 772 タイムレース総合結果 結果
09:20 1 60m 男子M24- 決勝 結果
09:20 2 60m 男子M25 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:24 3 2組 結果
09:20 773 タイムレース総合結果 結果
09:30 4 60m 男子M30 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:33 5 2組 結果
09:37 6 3組 結果
09:37 774 タイムレース総合結果 結果
09:41 7 60m 男子M35 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:44 8 2組 結果
09:46 9 3組 結果
09:46 775 タイムレース総合結果 結果
09:50 10 60m 男子M40 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:53 11 2組 結果
09:56 12 3組 結果
09:58 13 4組 結果
10:01 14 5組 結果
10:03 15 6組 結果
10:03 776 タイムレース総合結果 結果
10:15 16 60m 男子M45 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:19 17 2組 結果
10:23 18 3組 結果
10:26 19 4組 結果
10:28 20 5組 結果
10:28 777 タイムレース総合結果 結果
10:35 21 60m 男子M50 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:38 22 2組 結果
10:40 23 3組 結果
10:42 24 4組 結果
10:45 25 5組 結果
10:45 778 タイムレース総合結果 結果
10:55 26 60m 男子M55 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:58 27 2組 結果
11:01 28 3組 結果
11:04 29 4組 結果
11:06 30 5組 結果
11:06 779 タイムレース総合結果 結果
11:06 684 60m 男子FM55 決勝 結果
11:15 286 200mH 男子M80 決勝 結果
11:15 287 200mH 男子M85 決勝 結果
11:20 567 200mH 女子W70 決勝 結果
11:20 568 200mH 女子W75 決勝 結果
11:25 292 300mH 男子M70 決勝 結果
11:34 293 300mH 男子M75 決勝 結果
11:38 571 300mH 女子W60 決勝 結果
11:38 572 300mH 女子W65 決勝 結果
11:46 288 300mH 男子M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:51 289 2組 結果
11:51 780 タイムレース総合結果 結果
11:56 290 300mH 男子M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:02 291 2組 結果
12:02 781 タイムレース総合結果 結果
12:06 569 300mH 女子W50 決勝 結果
12:06 570 300mH 女子W55 決勝 結果
12:10 573 400mH 女子W30 決勝 結果
12:10 574 400mH 女子W40 決勝 結果
12:16 302 400mH 男子M50 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:20 303 2組 結果
12:20 782 タイムレース総合結果 結果
12:27 304 400mH 男子M55 決勝 結果
12:30 294 400mH 男子M25 決勝 結果
12:35 295 400mH 男子M30 決勝 結果
12:39 296 400mH 男子M35 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:43 297 2組 結果
12:43 783 タイムレース総合結果 結果
12:47 298 400mH 男子M40 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:50 299 2組 結果
12:50 784 タイムレース総合結果 結果
12:55 300 400mH 男子M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:59 301 2組 結果
12:59 785 タイムレース総合結果 結果
13:05 499 200m 女子W24- 決勝 結果
13:05 500 200m 女子W25 決勝 結果
13:10 501 200m 女子W30 決勝 結果
13:10 502 200m 女子W35 決勝 結果
13:15 503 200m 女子W40 決勝 結果
13:20 504 200m 女子W45 決勝 結果
13:25 505 200m 女子W50 決勝 結果
13:30 506 200m 女子W55 決勝 結果
13:28 554 5000m 女子W35 決勝 結果
13:28 555 5000m 女子W40 決勝 結果
13:28 556 5000m 女子W45 決勝 結果
13:35 124 200m 男子M24- 決勝 結果
13:35 125 200m 男子M25 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:38 126 2組 結果
13:38 786 タイムレース総合結果 結果
13:45 127 200m 男子M30 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:49 128 2組 結果
13:55 129 3組 結果
13:55 787 タイムレース総合結果 結果
13:55 686 200m 男子FM30 決勝 結果
14:00 130 200m 男子M35 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:03 131 2組 結果
14:07 132 3組 結果
14:10 133 4組 結果
14:13 134 5組 結果
14:13 788 タイムレース総合結果 結果
14:00 260 5000m 男子M24- 決勝 結果
14:00 261 5000m 男子M25 決勝 結果
14:00 262 5000m 男子M30 決勝 結果
14:00 263 5000m 男子M35 決勝 結果
