’jŽqM60 ‚R‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚U‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gifu
|
2015”N11ŒŽ 1“ú 11Žž51•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‰ï@êFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2015/11/27 18:54:27XV
¦‚‚³^76.2cm
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 677 | ²“¡@‹gŽ¡ (61) | »Ä³ Ö¼ÊÙ | –kŠC“¹ | 47.72 |
|
2 | 3 | 618 | Œ´‘ò@ŒM (63) | Ê×»Ü ²»µ | é@‹Ê | 50.67 |
|
3 | 6 | 670 | ‘å]@—Ljê (61) | µµ´ Ø®³²Á | Ž @‰ê | 51.93 |
|
4 | 5 | 610 | ³e@F•v (63) | µµ·Þ À¶µ | “È@–Ø | 52.25 |
|
5 | 2 | 737 | –Ø‘º@Ÿ (60) | ·Ñ× Ï»Ù | ŒQ@”n | 52.47 |
|
6 | 4 | 694 | “n•Ó@—˜º (61) | ÜÀÅÍÞ Ä¼±· | é@‹Ê | 54.09 |
|
7 | 4 | 614 | —é–Ø@’C–ç (63) | ½½Þ· ÀÂÔ | Â@X | 54.36 |
|
8 | 9 | 630 | ”\”ü@r•F (62) | ɳРļ˺ | ŽR@Œû | 55.15 |
|
9 | 2 | 629 | ûü‹´@—˜–¾ (62) | À¶Ê¼ ļ±· | L@“‡ | 55.37 |
|
10 | 6 | 580 | —é–Ø@ˆê’j (64) | ½½Þ· ¶½Þµ | ç@—t | 55.96 |
|
11 | 7 | 579 | ‹g–{@˜a”Ž (64) | Ö¼ÓÄ ¶½ÞËÛ | ‘å@ã | 57.48 |
|
12 | 8 | 573 | ˆÉ“¡@°•v (64) | ²Ä³ ÊÙµ | “Œ@‹ž | 59.15 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM60 ‚R‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/11/27 18:54:27XV