’jŽqM50 ‚S‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚U‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gifu
|
2015”N11ŒŽ 1“ú 12Žž20•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‰ï@êFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2015/11/27 18:54:27XV
¦‚‚³^84.0cm
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 943 | ù–ì@K•v (53) | »»É Õ·µ | “Œ@‹ž | 1:08.53 |
|
2 | 6 | 968 | HŽR@^ˆê˜Y (53) | ±·ÔÏ ¼Ý²ÁÛ³ | _“Þì | 1:09.24 |
|
3 | 4 | 1025 | –ƒ¶@—T”V (51) | ±¿³ ËÛÕ· | “Œ@‹ž | 1:09.26 |
|
4 | 6 | 1016 | ‹e’n@³s (51) | ·¸Á ϻշ | Šâ Žè | 1:10.32 |
|
5 | 5 | 980 | “s’z@‘å (52) | ÂÂÞ· ϻ٠| ˆ¤@’m | 1:11.87 |
|
6 | 4 | 982 | âŒû@‰À—² (52) | »¶¸ÞÁ Ö¼À¶ | ˜a‰ÌŽR | 1:13.83 |
|
7 | 2 | 1054 | ‘ì@’¼Æ (50) | ÊÔ¶Ü ÅµÔ | ŽO@d | 1:14.37 |
|
8 | 3 | 984 | –{“¹@³ä (52) | ÎÝÄÞ³ Ï»À¹ | “Œ@‹ž | 1:21.55 |
|
9 | 7 | 967 | ì¼@½ (53) | ¶ÜƼ 케 | Šò@•Œ | 1:22.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM50 ‚S‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/11/27 18:54:27XV