’jŽqM40 ‚S‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚U‰ñ‘S“ú–{ƒ}ƒXƒ^[ƒY—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
All Japan Masters Athletics in@Gifu
|
2015”N11ŒŽ 1“ú 12Žž50•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀA‹îŒ`@’¼l
‹L˜^Žå”C:Š™“c@•¶Žs
‰ï@êFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2015/11/27 18:54:27XV
¦‚‚³^91.4cm
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1430 | ”öã@‘׎m (42) | µÉ³´ À²¼Þ | ˆ¤@•Q | 59.20 |
|
2 | 7 | 1388 | ¬•OŽR@ŒM (43) | ºËÞÔÏ ²»µ | _“Þì | 1:00.41 |
|
3 | 5 | 1536 | –q@NM (40) | Ï· Ô½ÉÌÞ | ˆ¤@’m | 1:02.19 |
|
4 | 2 | 1549 | –x“c@_Ži (40) | ίÀ º³¼Þ | Î ì | 1:02.27 |
|
5 | 6 | 1526 | ¼‰Y@—²•F (40) | ÏÂ³× À¶Ëº | Šò@•Œ | 1:04.71 |
|
6 | 7 | 1501 | ”©ŽR@—³Ži (41) | ÊÀ¹ÔÏ Ø³¼Þ | Šâ Žè | 1:09.01 |
|
7 | 9 | 1315 | Š™“c@—²ˆê (44) | ¶ÏÀ س²Á | _“Þì | 1:11.47 |
|
8 | 4 | 1538 | Îì@‰ë–ç (40) | ²¼¶Ü Ï»Ô | “Œ@‹ž | 1:11.82 |
|
9 | 8 | 1355 | àV@DK (44) | »Ü Ö¼Õ· | ç@—t | 1:17.26 |
|
10 | 4 | 1451 | X“c@‰À—² (42) | ÓØÀ Ö¼À¶ | Šò@•Œ | 1:28.80 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqM40 ‚S‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/11/27 18:54:27XV